| Rang | Pays | Médailles | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Or | Argent | Bronze | Total | ||
| 1 | Etats-Unis | 12 | 8 | 5 | 25 |
| 2 | Russie | 9 | 4 | 6 | 19 |
| 3 | Kenya | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 4 | Jamaïque | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | Allemagne | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Grande-Bretagne | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 7 | Chine | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Australie | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Ethiopie | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brésil | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Grenade | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Japon | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pologne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Afrique du Sud | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Cuba | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| France | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 20 | Bélarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Croatie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Estonie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hongrie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Norvège | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Porto-Rico | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rep. Tchèque | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Soudan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tunisie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Colombie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Espagne | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Italie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovénie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Trinité-et-Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...