| Rang | Pays | Médailles | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Or | Argent | Bronze | Total | ||
| 1 | Etats-Unis | 14 | 8 | 3 | 25 |
| 2 | Russie | 7 | 8 | 5 | 20 |
| 3 | Ethiopie | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | Cuba | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | Bélarus | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | France | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Suède | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Bahrein | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Jamaïque | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 10 | Kenya | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 11 | Maroc | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Allemagne | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | Bahamas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Estonie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Pays-Bas | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | Grande-Bretagne | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Equateur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lituanie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ouganda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Rep. Tchèque | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Espagne | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ghana | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Pologne | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | Chine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Norvège | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tanzanie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Trinité-et-Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Japon | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Roumanie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | Australie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Canada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hongrie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Italie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mexique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...