Rec.Meeting : M. GREENE (9"88, +2.10m/s)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | T. GAY | 9"79 | ||
| 2 | N. CARTER | 9"85 | ||
| 3 | Y. BLAKE | 9"91 | ||
| 4 | D. BAILEY | 10"09 | ||
| 5 | R. THOMPSON | 10"11 | ||
| 6 | M. FORSYTHE | 10"12 | ||
| 7 | T. KIMMONS | 10"20 | ||
| 8 | D. LEE | 10"21 | ||
| 9 | M. MBANDJOCK | 10"26 |
Rec.Meeting : W. KIPKETER (1'42"27)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | D. RUDISHA | 1'43"50 | ||
| 2 | A. KAKI KHAMIS | 1'43"84 | ||
| 3 | B. LALANG | 1'44"29 | ||
| 4 | M. LEWANDOWSKI | 1'44"97 | ||
| 5 | J. MUMBWA | 1'45"62 | ||
| 6 | D. MUTUA | 1'45"90 | ||
| 7 | A. REINA | 1'45"97 | ||
| 8 | D. SOLOMON | 1'46"17 | ||
| 9 | A. MANSOOR | 1'46"74 | ||
| 10 | B. SOM | 1'48"06 | ||
| - | S. TANGUY | DNF |
Rec.Meeting : H. EL GUERROUJ (3'26"12)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | A. KIPROP | 3'32"18 | ||
| 2 | L. MANZANO | 3'32"37 | ||
| 3 | A. CHOGE KIPRONO | 3'32"88 | ||
| 4 | M. GEBREMEHDIN | 3'33"40 | ||
| 5 | T. LANCASHIRE | 3'33"96 | ||
| 6 | D. KOMEN KIPCHIRCHIR | 3'34"03 | ||
| 7 | C. SCHLANGEN | 3'34"19 | ||
| 8 | C. BIRMINGHAM | 3'35"50 | ||
| 9 | N. CHEPSEBA | 3'36"14 | ||
| 10 | A. IGUIDER | 3'36"73 | ||
| 11 | A. FERNANDEZ | 3'37"17 | ||
| 12 | K. VAN MALDEREN | 3'37"36 | ||
| 13 | A. CASADO | 3'37"67 | ||
| 14 | S. DAHMANI | 3'38"01 | ||
| 15 | I. KOMBICH | 3'40"98 |
Rec.Meeting : A. PHILLIPS (47"51)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | B. JACKSON | 47"85 | ||
| 2 | D. GREENE | 48"26 | ||
| 3 | J. CULSON | 48"71 | ||
| 4 | J. GAYMON | 49"30 | ||
| 5 | M. BULTHEEL | 49"38 | ||
| 6 | A. TAYLOR | 49"72 | ||
| 7 | J. GORDON | 49"80 | ||
| 8 | S. MAILLARD | 50"75 | ||
| 9 | N. DUERINCK | 51"17 |
Rec.Meeting : B. BOULAMI (7'55"28)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | M. MEKHISSI-BENABBAD | 8'02"52 | ||
| 2 | P. KOECH | 8'07"66 | ||
| 3 | R. GARI | 8'13"15 | ||
| 4 | T. SZYMKOWIAK | 8'21"55 | ||
| 5 | A. YATOR | 8'23"69 | ||
| 6 | B. KRISTENSEN | 8'24"51 | ||
| 7 | A. JIMENEZ | 8'25"42 | ||
| 8 | S. ULICZKA | 8'25"99 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...