Rec.Meeting : M. MARSH (19"95, -1.00m/s)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | W. SPEARMON | 19"79 | ||
| 2 | Y. BLAKE | 19"86 | ||
| 3 | R. BAILEY | 20"10 | ||
| 4 | S. MULLINGS | 20"11 | ||
| 5 | J. NDURE SAIDY | 20"29 | ||
| 6 | X. CARTER | 20"38 | ||
| 7 | C. MARTINA | 20"40 | ||
| 8 | M. SCHNEEBERGER | 20"55 |
Rec.Meeting : H. REYNOLDS (43"29)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | J. WARINER | 44"13 | ||
| 2 | J. GONZALES | 44"51 | ||
| 3 | A. TAYLOR | 44"72 | ||
| 4 | R. CHAMBERS | 44"96 | ||
| 5 | J. BORLEE | 45"23 | ||
| 6 | M. ROONEY | 45"67 | ||
| 7 | M. BINGHAM | 46"00 | ||
| 8 | D. GILLICK | 46"05 |
Rec.Meeting : H. GEBRESELASSIE (12'41"86)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | T. BEKELE | 12'55"03 | ||
| 2 | I. MERGA | 12'56"34 | ||
| 3 | C. SOLINSKY | 12'56"45 | ||
| 4 | V. KIPROP | 12'57"77 | ||
| 5 | M. FARAH | 12'57"94 | ||
| 6 | E. SOI | 12'58"91 | ||
| 7 | M. MASAI | 13'02"45 | ||
| 8 | V. YATOR | 13'04"50 | ||
| 9 | L. ROTICH | 13'04"85 | ||
| 10 | D. BETT | 13'06"06 | ||
| 11 | E. KIPCHOGE | 13'07"06 | ||
| 12 | G. RUPP | 13'07"35 | ||
| 13 | M. KIPJUMBA | 13'13"81 | ||
| 14 | J. CHESHARI | 13'15"93 | ||
| 15 | A. MUTAHI | 13'16"60 | ||
| 16 | C. THOMPSON | 13'28"43 | ||
| - | B. BIRGEN | DNF | ||
| - | B. KIPTOO | DNF | ||
| - | D. KIPCHIRCHIR | DNF |
Rec.Meeting : R. KINGDOM (12"92, -0.12m/s)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | D. OLIVER | 12"93 | ||
| 2 | D. THOMAS | 13"25 | ||
| 3 | R. WILSON | 13"26 | ||
| 4 | P. SVOBODA | 13"30 | ||
| 5 | J. BROWN | 13"31 | ||
| 6 | G. DARIEN | 13"34 | ||
| 7 | J. RICHARDSON | 13"34 | ||
| 8 | A. TURNER | 13"36 | ||
| 9 | W. SHARMAN | 13"51 |
Rec.Meeting : B. BOULAMI (7'58"50)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | E. KEMBOI | 8'01"74 | ||
| 2 | P. KOECH | 8'05"48 | ||
| 3 | B. TAHRI | 8'07"20 | ||
| 4 | B. KIPLAGAT | 8'08"70 | ||
| 5 | R. MATEELONG | 8'09"25 | ||
| 6 | S. SHAHEEN (CHERONO) | 8'09"63 | ||
| 7 | B. KIPRUTO | 8'10"02 | ||
| 8 | M. MEKHISSI-BENABBAD | 8'10"50 | ||
| 9 | I. LUCHIANOV | 8'19"91 | ||
| 10 | T. SZYMKOWIAK | 8'24"58 | ||
| 11 | S. KITUM | 8'25"82 | ||
| 12 | J. BLANCO | 8'26"29 | ||
| 13 | D. HULING | 8'36"66 | ||
| - | P. LANGAT | DNF | ||
| - | E. CHELIMO | DNF | ||
| - | H. LAGAT |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...