| Résultat | Rec. | |||
| 1 | T. GAY | 9"78 | ||
| 2 | Y. BLAKE | 9"89 | ||
| 3 | R. THOMPSON | 10"05 | ||
| 4 | J. SAMUELS | 10"10 | ||
| 5 | M. RODGERS | 10"17 | ||
| 6 | T. KIMMONS | 10"27 | ||
| 7 | W. SPEARMON | 10"29 | ||
| 8 | W. DIX | 12"46 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | W. SPEARMON | 20"12 | ||
| 2 | C. MARTINA | 20"42 | ||
| 3 | J. NDURE SAIDY | 20"43 | ||
| 4 | R. BAILEY | 20"53 | ||
| 5 | M. DEVONISH | 20"63 | ||
| 6 | X. CARTER | 20"74 | ||
| 7 | P. HESSION | 20"79 | ||
| 8 | C. MALCOLM | 20"81 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | J. WARINER | 44"67 | ||
| 2 | J. GONZALES | 44"80 | ||
| 3 | R. CHAMBERS | 45"18 | ||
| 4 | M. BINGHAM | 45''49 | ||
| 5 | D. GILLICK | 45''79 | ||
| 6 | M. ROONEY | 45''89 | ||
| 7 | K. BORLEE | 46''03 | ||
| 8 | J. TORRANCE | 47''38 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | A. KAKI KHAMIS | 1'44"38 | ||
| 2 | A. WHEATING | 1'44"56 | ||
| 3 | N. SYMMONDS | 1'45"28 | ||
| 4 | D. ST-CLAIR | 1'45"74 | ||
| 5 | J. KIVUNA | 1'45"89 | ||
| 6 | A. YEGO KIRWA | 1'45"91 | ||
| 7 | G. WARBURTON | 1'46"47 | ||
| 8 | M. RIMMER | 1'46"51 | ||
| 9 | A. KIPLAGAT | 1'46"83 | ||
| 10 | N. BROOKS | 1'47"41 | ||
| - | K. ROBINSON | DNF |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | A. CHOGE KIPRONO | 3'50"14 | ||
| 2 | M. GEBREMEHDIN | 3'50"35 | ||
| 3 | L. MANZANO | 3'50"64 | ||
| 4 | A. LAALOU | 3'51"51 | ||
| 5 | R. GREGSON | 3'52"24 | ||
| 6 | S. KIPLAGAT | 3'52"32 | ||
| 7 | G. GATHIMBA | 3'52"81 | ||
| 8 | M. MOUSTAOUI | 3'53"06 | ||
| 9 | T. LANCASHIRE | 3'53"39 | ||
| 10 | L. LOMONG | 3'54"55 | ||
| 11 | A. BADDELEY | 3'57"50 | ||
| 12 | Y. BIWOT | 3'59"08 | ||
| 13 | P. VAN DER WESTHUIZEN | 4'05"52 | ||
| - | D. KRUMMENACKER | DNF | ||
| - | C. CHEBOI | DNF |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | B. LAGAT | 7'40''36 | ||
| 2 | M. FARAH | 7'40''75 | ||
| 3 | M. KIPTOO | 7'41''56 | ||
| 4 | C. BIRMINGHAM | 7'42''39 | ||
| 5 | G. RUPP | 7'43''24 | ||
| 6 | C. THOMPSON | 7'43''34 | ||
| 7 | M. KOGO | 7'45''66 | ||
| 8 | C. MOTTRAM | 7'45''87 | ||
| 9 | M. KIPJUMBA | 7'47''84 | ||
| 10 | A. BLINCOE | 7'49''21 | ||
| 11 | M. GALA | 7'49''65 | ||
| 12 | R. CURTIS | 8'04''12 | ||
| 13 | R. McLEOD | 8'13''94 | ||
| - | K. SIMOTWO | DNF |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | D. OLIVER | 13"06 | ||
| 2 | D. THOMAS | 13"32 | ||
| 3 | G. DARIEN | 13"34 | ||
| 4 | W. SHARMAN | 13"39 | ||
| 5 | J. BROWN | 13"41 | ||
| 6 | R. WILSON | 13"46 | ||
| 7 | T. AKINS | 13"48 | ||
| 8 | A. TURNER | 13"54 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | B. JACKSON | 48''12 | ||
| 2 | J. CULSON | 48''17 | ||
| 3 | D. GREENE | 49''09 | ||
| 4 | J. GAYMON | 49''10 | ||
| 5 | R. WILLIAMS | 49''85 | ||
| 6 | J. GORDON | 50''07 | ||
| 7 | F. SANCHEZ | 50''22 | ||
| 8 | L. VAN ZYL | 50''64 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | P. KOECH | 8'17"70 | ||
| 2 | E. KEMBOI | 8'19"95 | ||
| 3 | B. KIPRUTO | 8'20"77 | ||
| 4 | L. CHUMBA | 8'30"59 | ||
| 5 | A. JIMENEZ | 8'30"90 | ||
| 6 | Y. ABDI | 8'31"87 | ||
| 7 | B. BRUCE | 8'32"14 | ||
| 8 | L. GUNN | 8'32"65 | ||
| 9 | S. STOKES | 8'33"00 | ||
| 10 | M. KIPYEGO | 8'34"90 | ||
| 11 | A. PAULO | 8'41"36 | ||
| 12 | S. SLATTERY | 8'44"72 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...