| Résultat | Rec. | |||
| 1 | U. BOLT | 9"84 | ||
| 2 | A. POWELL | 9"91 | ||
| 3 | Y. BLAKE | 9''95 | ||
| 4 | D. BAILEY | 10''00 | ||
| 5 | C. LEMAITRE | 10''09 | ||
| 6 | C. MARTINA | 10''09 | ||
| 7 | T. KIMMONS | 10''14 | ||
| 8 | M. MBANDJOCK | 10''20 | ||
| - | R. POGNON | DNS |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | J. WARINER | 44"49 | ||
| 2 | J. GONZALES | 44"63 | ||
| 3 | J. BORLEE | 44"77 | ||
| 4 | M. BINGHAM | 45"53 | ||
| 5 | L. DJHONE | 45"58 | ||
| 6 | G. NIXON | 45"81 | ||
| 7 | R. QUOW | 45"81 | ||
| 8 | D. NEVILLE | 45"83 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | A. KAKI KHAMIS | 1'43"50 | ||
| 2 | M. MULAUDZI | 1'44"11 | ||
| 3 | M. LEWANDOWSKI | 1'44"40 | ||
| 4 | B. SOM | 1'44"58 | ||
| 5 | A. WHEATING | 1'44"62 | ||
| 6 | N. SYMMONDS | 1'44"93 | ||
| 7 | A. CHOGE KIPRONO | 1'45"61 | ||
| 8 | R. KIPLAGAT | 1'45"81 | ||
| 9 | H. OUALICH | 1'46"85 | ||
| - | K. ROBINSON | DNF | ||
| - | J. KIVUNA | DNF |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | D. OLIVER | 12"89 | ||
| 2 | R. WILSON | 13"12 | ||
| 3 | R. ASH | 13"21 | ||
| 4 | J. BROWN | 13"25 | ||
| 5 | D. THOMAS | 13"30 | ||
| 6 | A. TURNER | 13"37 | ||
| 7 | D. BASCOU | 13"45 | ||
| 8 | J. YARBROUGH | 13"57 | ||
| 9 | B. TRAORE | 13"61 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | B. KIPRUTO | 8'00"90 | ||
| 2 | P. KOECH | 8'02"07 | ||
| 3 | E. KEMBOI | 8'03"79 | ||
| 4 | B. KIPLAGAT | 8'04"48 | ||
| 5 | R. MATEELONG | 8'06"44 | ||
| 6 | P. LANGAT | 8'14"26 | ||
| 7 | E. CHELIMO | 8'17"29 | ||
| 8 | T. SZYMKOWIAK | 8'18"23 | ||
| 9 | M. KIPYEGO | 8'19"30 | ||
| 10 | D. HULING | 8'19"33 | ||
| 11 | V. ZOUAOUI DANDRIEUX | 8'21"27 | ||
| 12 | N. SMAIL | 8'22"67 | ||
| 13 | M. MOHAMED | 8'22"98 | ||
| 14 | S. SLATTERY | 8'33"50 | ||
| 15 | Y. LAKHAL | 8'35"29 | ||
| - | V. LE DAUPHIN | DNF | ||
| - | H. LAGAT | DNF | ||
| - | B. TALEB | DNF |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...