| Résultat | Rec. | |||
| 1 | T. GAY | 9"94 | ||
| 2 | A. POWELL | 9"96 | ||
| 3 | D. BAILEY | 10"15 | ||
| 4 | T. KIMMONS | 10"18 | ||
| 5 | J. NDURE SAIDY | 10"23 | ||
| 6 | R. BAILEY | 10"24 | ||
| 7 | M. FRATER | 10"29 | ||
| 8 | M. DEVONISH | 10"34 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | W. DIX | 20"26 | ||
| 2 | W. SPEARMON | 20"29 | ||
| 3 | J. NDURE SAIDY | 20"31 | ||
| 4 | A. TAYLOR | 20"50 | ||
| 5 | C. MARTINA | 20"62 | ||
| 6 | M. DEVONISH | 20"68 | ||
| 7 | C. SMITH | 21"11 | ||
| 8 | C. PICKERING | 21"34 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | R. CHAMBERS | 44"98 | ||
| 2 | M. BINGHAM | 45"08 | ||
| 3 | M. ROONEY | 45"44 | ||
| 4 | R. TOBIN | 45"56 | ||
| 5 | R. YOUSIF | 45"69 | ||
| 6 | J. TORRANCE | 46"07 | ||
| 7 | C. WILLIAMS | 46"19 | ||
| 8 | D. GREENE | 46"84 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | A. KIPROP | 3'33"34 | ||
| 2 | A. CHOGE KIPRONO | 3'33"51 | ||
| 3 | L. MANZANO | 3'33"51 | ||
| 4 | M. GEBREMEHDIN | 3'33"96 | ||
| 5 | A. BADDELEY | 3'34"50 | ||
| 6 | G. RONO | 3'34"51 | ||
| 7 | T. LANCASHIRE | 3'34"87 | ||
| 8 | P. VAN DER WESTHUIZEN | 3'35"97 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | V. KIPROP | 13'00"20 | ||
| 2 | E. KIPCHOGE | 13'00"24 | ||
| 3 | I. MERGA | 13'00"48 | ||
| 4 | T. BEKELE | 13'01"32 | ||
| 5 | M. KIPSIRO | 13'02"10 | ||
| 6 | M. KIPKOECH KISORIO | 13'04"79 | ||
| 7 | M. FARAH | 13'05"66 | ||
| 8 | M. KOGO | 13'07"62 | ||
| 9 | G. RUPP | 13'10"05 | ||
| 10 | J. EBUYA | 13'11"09 | ||
| 11 | C. THOMPSON | 13'11"51 | ||
| 12 | H. MACHARINYANG | 13'21"15 | ||
| 13 | A. CRAGG | 13'21"66 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | D. THOMAS | 13"38 | ||
| 2 | A. TURNER | 13"41 | ||
| 3 | W. SHARMAN | 13"43 | ||
| 4 | J. RICHARDSON | 13"46 | ||
| 5 | T. AKINS | 13"49 | ||
| 6 | D. PAYNE | 13"56 | ||
| 7 | L. CLARKE | 13"73 | ||
| 8 | K. CRADDOCK | 13"86 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | L. CHUMBA | 8'19"72 | ||
| 2 | M. KIPYEGO | 8'21"91 | ||
| 3 | B. BRUCE | 8'22"88 | ||
| 4 | L. GUNN | 8'28"89 | ||
| 5 | Y. ABDI | 8'28"93 | ||
| 6 | B. KIPKORIR | 8'36"52 | ||
| 7 | K. ALCORN | 8'38"22 | ||
| 8 | R. RAMOLEFI | 8'41"80 | ||
| 9 | M. TEIXEIRA | 8'41"98 | ||
| 10 | S. SLATTERY | 9'18"97 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...