| Résultat | Rec. | |||
| 1 | R. THOMPSON | 9"89 | ||
| 2 | Y. BLAKE | 9"91 | ||
| 3 | D. BAILEY | 9"92 | ||
| 4 | T. KIMMONS | 9"92 | ||
| 5 | I. WILLIAMS | 9"98 | ||
| 6 | M. RODGERS | 9"99 | ||
| 7 | C. MARTINA | 10"07 | ||
| 8 | T. PADGETT | 10"07 | ||
| 9 | R. BAILEY | 10"14 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | M. MULAUDZI | 1'44"38 | ||
| 2 | N. SYMMONDS | 1'45"05 | ||
| 3 | A. YEGO KIRWA | 1'45"46 | ||
| 4 | K. ROBINSON | 1'45"77 | ||
| 5 | K. WILLIAMS | 1'46"59 | ||
| 6 | A. KIPROP | 1'47"12 | ||
| 7 | J. HERNANDEZ | 1'47"51 | ||
| 8 | G. KIPCHOGE | 1'47"98 | ||
| 9 | C. SMITH | 1'49"81 | ||
| - | M. JOSEPH | DNF |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | N. KEMBOI | 3'33"29 | ||
| 2 | D. MEKONNEN | 3'33"85 | ||
| 3 | L. MANZANO | 3'33"92 | ||
| 4 | D. BIKILA | 3'34"06 | ||
| 5 | B. LAGAT | 3'34"36 | ||
| 6 | L. LOMONG | 3'35"77 | ||
| 7 | D. TORRENCE | 3'35"81 | ||
| 8 | M. TEGENKAMP | 3'36"12 | ||
| 9 | P. VAN DER WESTHUIZEN | 3'37"34 | ||
| 10 | M. GENETI | 3'37"67 | ||
| 11 | E. JAGER | 3'38"53 | ||
| 12 | A. CRAGG | 3'39"43 | ||
| 13 | W. LEER | 3'45"20 | ||
| 14 | D. ULREY | 3'47"53 | ||
| - | D. KRUMMENACKER | DNF | ||
| - | A. PERKINS | DNF |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | K. CLEMENT | 47"86 | ||
| 2 | B. JACKSON | 47"94 | ||
| 3 | J. CULSON | 48"47 | ||
| 4 | F. SANCHEZ | 48"69 | ||
| 5 | I. PHILLIPS | 48"98 | ||
| 6 | M. TINSLEY | 49"52 | ||
| 7 | L. VAN ZYL | 49"79 | ||
| 8 | J. GORDON | 49"96 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | P. KOECH | 8'10"43 | ||
| 2 | P. LANGAT | 8'15"52 | ||
| 3 | B. KIPRUTO | 8'18"92 | ||
| 4 | D. HULING | 8'21"68 | ||
| 5 | S. SLATTERY | 8'25"81 | ||
| 6 | B. BRUCE | 8'26"23 | ||
| 7 | A. FAMIGLIETTI | 8'30"84 | ||
| 8 | B. OLINGER | 8'34"38 | ||
| 9 | K. ALCORN | 8'49"22 | ||
| 10 | K. VAN KOOLWIJK | 8'50"19 | ||
| 11 | W. NELSON | 8'50"75 | ||
| 12 | S. Mac PHERSON | 8'54"20 | ||
| - | H. LAGAT | DNF |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...