Rec.Meeting : M. GREENE (9"85, +0.80m/s)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | A. POWELL | 9"82 | ||
| 2 | C. LEMAITRE | 10"09 | ||
| 3 | M. MBANDJOCK | 10"09 | ||
| 4 | J. SAIDY NDURE | 10"17 | ||
| 5 | L. CLARKE | 10"19 | ||
| 6 | M. FORSYTHE | 10"25 | ||
| 7 | S. COLLIO | 10"29 | ||
| 8 | M. LEWIS-FRANCIS | 10"30 | ||
| 9 | R. POGNON | 10"32 |
Rec.Meeting : M. JOHNSON (19"93, +0.80m/s)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | W. DIX | 19"86 | ||
| 2 | W. SPEARMON | 20"05 | ||
| 3 | P. HESSION | 20"60 | ||
| 4 | X. CARTER | 20"60 | ||
| 5 | S. MULLINGS | 20"73 | ||
| 6 | M. DEVONISH | 20"79 | ||
| 7 | A. WAUGH | 20"80 | ||
| 8 | D. MARANI | 20"91 | ||
| 9 | M. ANDERSON | 26"30 |
Rec.Meeting : S. KITUR (44"32)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | J. WARINER | 44"73 | ||
| 2 | A. TAYLOR | 44"74 | ||
| 3 | C. BROWN | 45"05 | ||
| 4 | R. QUOW | 45"52 | ||
| 5 | M. BINGHAM | 46"04 | ||
| 6 | C. LICCIARDELLO | 46"32 | ||
| 7 | J. BORLEE | 46"62 | ||
| - | J. GONZALES | DNF | ||
| - | D. NEVILLE | DNF |
Rec.Meeting : H. EL GUERROUJ (3'26"00)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | A. CHOGE KIPRONO | 3'22"21 | ||
| 2 | D. KIPCHIRCHIR | 3'33"08 | ||
| 3 | G. RONO | 3'33"89 | ||
| 4 | A. ZERGUELAINE | 3'34"82 | ||
| 5 | G. GATHIMBA | 3'34"92 | ||
| 6 | W. BIWOTT TANUI | 3'34"92 | ||
| 7 | D. RUIZ | 3'35"06 | ||
| 8 | J. HIGUERO | 3'35"10 | ||
| 9 | Y. KOWAL | 3'35"14 | ||
| 10 | M. GEBREMEHDIN | 3'35"40 | ||
| 11 | A. BADDELEY | 3'35"50 | ||
| 12 | B. LALANG | 3'35"80 | ||
| 13 | A. MANSOOR | 3'35"83 | ||
| 14 | N. CHEPSEBA | 3'37"12 | ||
| 15 | T. BOUKENSA | 3'41"33 | ||
| - | C. CHEBOI | |||
| - | A. IGUIDER | |||
| - | P. KIMUTAI |
Rec.Meeting : D. KOMEN (12'48"95)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | I. MERGA | 13'00"12 | ||
| 2 | A. MUTAHI | 13'00"12 | ||
| 3 | M. KIPSIRO | 13'00"15 | ||
| 4 | T. BEKELE | 13'00"81 | ||
| 5 | V. KIPROP | 13'01"37 | ||
| 6 | M. KIPKOECH KISORIO | 13'02"72 | ||
| 7 | T. MEDHIN | 13'04"55 | ||
| 8 | B. DABA | 13'05"20 | ||
| 9 | L. KOMON | 13'07"78 | ||
| 10 | A. KUMA | 13'07"83 | ||
| 11 | L. ROTICH | 13'11"72 | ||
| 12 | E. KIPCHOGE | 13'18"30 | ||
| 13 | M. KOGO | 13'32"56 | ||
| - | B. BIRGEN | DNF | ||
| - | K. SIMOTWO | DNF | ||
| - | J. EBUYA | DNF |
Rec.Meeting : A. JOHNSON (13"01, +0.30m/s)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | D. ROBLES | 13"14 | ||
| 2 | D. THOMAS | 13"31 | ||
| 3 | R. BRATHWAITE | 13"34 | ||
| 4 | R. WILSON | 13"37 | ||
| 5 | A. TURNER | 13"48 | ||
| 6 | D. PAYNE | 13"61 | ||
| 7 | J. RICHARDSON | 13"65 | ||
| 8 | P. SVOBODA | 13"86 | ||
| 9 | W. SHARMAN | 14"07 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...