Rec.Meeting : T. MONTGOMERY (9"84)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | A. POWELL | 9"72 | ||
| 2 | R. THOMPSON | 9"90 | ||
| 3 | C. MARTINA | 9"92 | ||
| 4 | M. FRATER | 9"97 | ||
| 5 | T. KIMMONS | 10"08 | ||
| 6 | L. CLARKE | 10"11 | ||
| 7 | J. SAIDY NDURE | 10"14 | ||
| 8 | M. MBANDJOCK | 10"26 |
Rec.Meeting : S. COE (1'42"33)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | D. RUDISHA | 1'42"04 | ||
| 2 | A. KAKI KHAMIS | 1'42"23 | ||
| 3 | M. LEWANDOWSKI | 1'44"56 | ||
| 4 | M. RIMMER | 1'44"98 | ||
| 5 | A. YEGO KIRWA | 1'45"14 | ||
| 6 | B. SOM | 1'45"21 | ||
| 7 | A. KSZCZOT | 1'45"75 | ||
| 8 | T. ROTH | 1'48"79 | ||
| 9 | A. CHOGE KIPRONO | 1'50"03 | ||
| - | S. TANGUY | DNF |
Rec.Meeting : H. EL GUERROUJ (3'29"12)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | M. OLMEDO | 3'36"98 | ||
| 2 | A. RODRIGUEZ | 3'37"39 | ||
| 3 | Y. KOWAL | 3'38"34 | ||
| 5 | N. McCORMICK | 3'39"76 | ||
| 5 | T. CHAMNEY | 3'39"76 | ||
| 6 | J. MAYS | 3'39"84 | ||
| 7 | H. INGEBRIGSTEN | 3'40"14 | ||
| 8 | R. STEVENSON | 3'40"31 | ||
| 9 | M. KEALEY | 3'41"47 | ||
| 10 | A. KIPCHIRCHIR | 3'41"55 | ||
| 11 | D. DABA | 3'42"05 | ||
| 12 | M. VELDE | 3'53"80 | ||
| - | A. DIRSHE | DNS | ||
| - | K. MAKESTAD | DNF |
Rec.Meeting : H. EL GUERROUJ (3'44"90)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | A. KIPROP | 3'49"56 | ||
| 2 | M. GEBREMEHDIN | 3'49"83 | ||
| 3 | G. GATHIMBA | 3'50"53 | ||
| 4 | W. BIWOTT TANUI | 3'50"75 | ||
| 5 | B. LALANG | 3'52"18 | ||
| 6 | D. MEKONNEN | 3'53"52 | ||
| 7 | G. RONO | 3'54"37 | ||
| 8 | P. VAN DER WESTHUIZEN | 3'54"90 | ||
| 9 | M. AL-GARNI | 3'55"50 | ||
| 10 | J. HIGUERO | 3'56"71 | ||
| 11 | J. HOLUSA | 3'56"75 | ||
| 12 | A. BADDELEY | 4'00"66 | ||
| - | C. CHEBOI | DNF | ||
| - | B. ESHO | DNF |
Rec.Meeting : K. BEKELE (12'52"26)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | I. MERGA | 12'53"81 | ||
| 2 | T. BEKELE | 12'53"97 | ||
| 3 | B. LAGAT | 12'54"12 | CR | |
| 4 | L. ROTICH | 12'55"06 | ||
| 5 | V. KIPROP | 12'56"32 | ||
| 6 | C. SOLINSKY | 12'56"66 | ||
| 7 | A. BEZABEH | 12'57"25 | NR | |
| 8 | M. KIPKOECH KISORIO | 12'57"83 | ||
| 9 | B. DABA | 12'58"51 | ||
| 10 | L. KOMON | 12'59"15 | ||
| 11 | S. SHAHEEN (CHERONO) | 13'00"31 | ||
| 12 | E. SOI | 13'07"70 | ||
| 13 | D. LEMASHON SALEL | 13'08"23 | ||
| 14 | E. KIPCHOGE | 13'09"89 | ||
| 15 | A. KUMA | 13'10"89 | ||
| 16 | Y. BIWOT | 13'15"33 | ||
| 17 | A. ABSHIRO | 13'18"38 | ||
| - | R. LIMO NDIWA | DNF | ||
| - | M. GENETI | DNF | ||
| - | J. C'KURUI | DNF | ||
| - | B. BIRGEN | DNF |
Rec.Meeting : E. MOSES (47"67)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | K. CLEMENT | 48"12 | ||
| 2 | B. JACKSON | 48"25 | ||
| 3 | D. GREENE | 49"05 | ||
| 4 | I. PHILLIPS | 49"38 | ||
| 5 | L. VAN ZYL | 49"50 | ||
| 6 | J. GAYMON | 49"56 | ||
| 7 | M. TINSLEY | 49"70 | ||
| 8 | A. TOTSAS | 52"87 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...