| Résultat | Rec. | |||
| 1 | U. BOLT | 19"76 | ||
| 2 | A. TAYLOR | 20"34 | ||
| 3 | R. BAILEY | 20"43 | ||
| 4 | M. ANDERSON | 20"48 | ||
| 5 | C. MARTINA | 20"95 | ||
| 6 | R. POGNON | 21"00 | ||
| 7 | S. TAKAHIRA | 21"12 | ||
| 8 | P. ZHANG | 21"46 | ||
| 9 | M. LI | 21"47 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | J. WARINER | 45"41 | ||
| 2 | D. NEVILLE | 45"70 | ||
| 3 | M. BINGHAM | 45"84 | ||
| 4 | G. KIKAYA | 46"07 | ||
| 5 | B. OFFEREINS | 46"08 | ||
| 6 | L. DJHONE | 46"37 | ||
| 7 | X. LIU | 46"62 | ||
| 8 | J. WISSMAN | 46"64 | ||
| 9 | A. WILLIAMS | 48"03 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | A. CHOGE KIPRONO | 3'32"20 | ||
| 2 | A. KIPROP | 3'32"22 | ||
| 3 | M. GEBREMEHDIN | 3'33"35 | ||
| 4 | W. BIWOTT TANUI | 3'33"67 | ||
| 5 | G. RONO | 3'33"92 | ||
| 6 | S. SIMOTWO | 3'33"96 | ||
| 7 | N. CHEPSEBA | 3'33"99 | ||
| 8 | H. KEITANY | 3'37"87 | ||
| 9 | E. KIPCHOGE | 3'38"36 | ||
| 10 | A. KIPCHIRCHIR | 3'39"22 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | D. OLIVER | 12"99 | ||
| 2 | D. SHI | 13"39 | ||
| 3 | X. LIU | 13"40 | ||
| 4 | W. XIE | 13"58 | ||
| 5 | A. JOHNSON | 13"65 | ||
| 6 | D. THOMAS | 13"75 | ||
| 7 | J. YIN | 13"95 | ||
| 8 | M. VAN KRUTCHEN | 14"01 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...