Rec.Meeting : J. GATLIN (9"77, +1.70m/s)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | A. POWELL | 9"81 | ||
| 2 | N. CARTER | 9"88 | ||
| 3 | T. PADGETT | 9"92 | ||
| 4 | M. FRATER | 9"94 | ||
| 5 | L. CLARKE | 9"98 | ||
| 6 | J. NDURE SAIDY | 10"00 | ||
| 7 | R. EDWARDS | 10"09 | ||
| - | S. COLLIO | DNF |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | D. RUDISHA | 1'43"00 | ||
| 2 | A. KIPROP | 1'43"45 | ||
| 3 | A. LAALOU | 1'43"71 | ||
| 4 | M. MULAUDZI | 1'43"78 | ||
| 5 | G. LOPEZ | 1'44"18 | ||
| 6 | M. RIMMER | 1'45"96 | ||
| 7 | H. DRIOUCH | 1'47"05 | ||
| 8 | M. BALLA | 1'48"12 | ||
| 9 | R. DIRCHE | 1'49"79 | ||
| 10 | A. ISMAIL | 1'50"24 | ||
| - | S. TANGUY | DNF |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | E. KIPCHOGE | 12'51"21 | ||
| 2 | V. KIPROP | 12'51"45 | ||
| 3 | I. MERGA | 13'05"20 | ||
| 4 | C. BOUJATTAOUI | 13'05"65 | ||
| 5 | E. RASHED | 13'08"95 | ||
| 6 | T. MEDHIN | 13'17"93 | ||
| 7 | A. ABDULLAH | 13'18"97 | ||
| 8 | A. KUMA | 13'20"78 | ||
| 9 | J. EBUYA | 13'32"81 | ||
| 10 | D. KOMEN KIPCHIRCHIR | 13'33"37 | ||
| 11 | M. KIPTOO | 13'34"58 | ||
| 12 | A. MESEL | 13'49"36 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | B. JACKSON | 48"66 | ||
| 2 | K. CLEMENT | 48"82 | ||
| 3 | L. VAN ZYL | 49"59 | ||
| 4 | A. TAYLOR | 49"66 | ||
| 5 | O. CISNEROS | 49"85 | ||
| 6 | I. PHILLIPS | 50"25 | ||
| 7 | M. TINSLEY | 50"65 | ||
| 8 | B. AL SHARAKILI | 52"21 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | E. KEMBOI | 8'06"28 | ||
| 2 | P. KOECH | 8'06"69 | ||
| 3 | P. LANGAT | 8'09"12 | ||
| 4 | R. MATEELONG | 8'09"84 | ||
| 5 | R. GARI | 8'10"29 | ||
| 6 | E. CHELIMO | 8'14"29 | ||
| 7 | S. KITUM | 8'16"19 | ||
| 8 | M. KIPYEGO | 8'16"46 | ||
| 9 | R. RAMOLEFI | 8'16"50 | ||
| 10 | B. KIPLAGAT | 8'17"46 | ||
| 11 | B. KIPRUTO | 8'18"13 | ||
| 12 | L. CHUMBA | 8'21"47 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...