Rec.Meeting : M. GREENE (19"92)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | T. GAY | 19''72 | ||
| 2 | Y. BLAKE | 19''78 | ||
| 3 | W. SPEARMON | 19''93 | ||
| 4 | X. CARTER | 20''14 | ||
| 5 | S. CRAWFORD | 20''53 | ||
| 6 | A. WAUGH | 20''70 | ||
| 7 | A. ARMSTRONG | 20''94 | ||
| 8 | R. BAILEY | 21''45 |
Rec.Meeting : M. JOHNSON (43"96)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | J. GONZALES | 44''40 | RN | |
| 2 | R. CHAMBERS | 44''54 | ||
| 3 | C. BROWN | 45''05 | ||
| 4 | R. QUOW | 45''10 | ||
| 5 | L. BETTERS | 45''31 | ||
| 6 | K. BORLEE | 45''46 | ||
| 7 | D. NEVILLE | 45''65 | ||
| 8 | G. NIXON | 46''38 |
Rec.Meeting : W. KIPKETER (1'42"57)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | A. KAKI KHAMIS | 1'43''10 | ||
| 2 | B. LALANG | 1'43''29 | ||
| 3 | M. MULAUDZI | 1'43''29 | ||
| 4 | J. MUMBWA | 1'43''72 | ||
| 5 | A. KIPLAGAT | 1'43''77 | ||
| 6 | N. SYMMONDS | 1'44'06 | ||
| 7 | D. TORRENCE | 1'45''14 | ||
| 8 | A. MANSOOR | 1'45''46 | ||
| 9 | B. ETES | 1'47''61 | ||
| 10 | J. LASTENNET | 1'48''44 | ||
| - | K. ROBINSON | DNF |
Rec.Meeting : H. EL GUERROUJ (3'27"34)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | S. KIPLAGAT | 3'29''27 | ||
| 2 | A. LAALOU | 3'29''53 | ||
| 3 | A. CHOGE KIPRONO | 3'30''22 | ||
| 4 | A. WHEATING | 3'30''90 | ||
| 5 | R. GREGSON | 3'31''06 | ||
| 6 | L. LOMONG | 3'32''20 | ||
| 7 | B. LAGAT | 3'32''51 | ||
| 8 | T. MAKHLOUFI | 3'32''94 | ||
| 9 | N. KEMBOI | 3'33''76 | ||
| 10 | D. KIPCHIRCHIR | 3'34''84 | ||
| 11 | A. IGUIDER | 3'37''80 | ||
| 12 | R. NDIWA | 3'38''30 | ||
| 13 | L. MANZANO | 3'42''93 |
Rec.Meeting : M. CREAR (13"07)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | D. OLIVER | 13''01 | ||
| 2 | R. WILSON | 13''13 | ||
| 3 | D. THOMAS | 13''29 | ||
| 4 | P. SVOBODA | 13''30 | ||
| 5 | J. RICHARDSON | 13''34 | ||
| 6 | G. DARIEN | 13''41 | ||
| 7 | J. BROWN | 13''54 | ||
| - | D. BASCOU | DNF |
Rec.Meeting : K. YOUNG (47"60)
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | B. JACKSON | 47''78 | ||
| 2 | A. TAYLOR | 47''79 | ||
| 3 | J. GAYMON | 48''65 | ||
| 4 | J. DUTCH | 48''73 | ||
| 5 | F. SANCHEZ | 49''39 | ||
| 6 | L. VAN ZYL | 49''58 | ||
| 7 | H. KECHI | 49''73 | ||
| 8 | I. PHILLIPS | 49''96 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...