| 100m (-0.10m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 10"17 | ||
| 2 | | 10"33 | ||
| 3 | | 10"33 | ||
| 4 | | 10"40 | ||
| 5 | | 10"43 | ||
| 6 | | 10"48 | ||
| 7 | | 10"52 | ||
| 8 | | 10"69 | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 46"37 | ||
| 2 | | 46"41 | ||
| 3 | | 46"56 | ||
| 6 | | 47"41 | ||
| 7 | | 48"24 | ||
| 8 | | 48"75 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'46"48 | ||
| 2 | | 1'46"91 | ||
| 3 | | 1'47"04 | ||
| 4 | | 1'47"12 | ||
| 8 | | 1'47"69 | ||
| 110m haies (-0.90m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"45 | ||
| 2 | | 13"54 | ||
| 3 | | 13"68 | ||
| 4 | | 13"71 | ||
| 7 | | 13"85 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...