| Heure | Epreuve | Tour | |
|---|---|---|---|
| 02h00 | Marathon(H) | Classement final | >> Résultats |
| 11h15 | Marteau(F) | Finale | >> Résultats |
| 11h30 | 4x100m(F) | Séries | >> Résultats |
| 12h00 | 4x100m(H) | Séries | >> Résultats |
| 12h05 | Triple saut(H) | Finale | >> Résultats |
| 12h40 | 5000m(H) | Finale | >> Résultats |
| 13h15 | 800m(F) | Finale | >> Résultats |
| 13h35 | 4x100m(F) | Finale | >> Résultats |
| 14h00 | 4x100m(H) | Finale | >> Résultats |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...