| Heure | Epreuve | Tour | |
|---|---|---|---|
| 07h35 | 50km Marche(H) | Finale | >> Résultats |
| 10h00 | 100m haies(F) | Séries | >> Résultats |
| 10h05 | Hauteur(F) | Qualifications - Groupe A | >> Résultats |
| 10h05 | Hauteur(F) | Qualifications - Groupe B | >> Résultats |
| 10h20 | Javelot(H) | Qualifications - Groupe A | >> Résultats |
| 11h00 | Heptathlon(F) | 100m haies | >> Résultats |
| 11h30 | Poids(H) | Qualifications - Groupe A | >> Résultats |
| 11h30 | Poids(H) | Qualifications - Groupe B | >> Résultats |
| 11h40 | 3000m steeple(H) | Séries | >> Résultats |
| 12h00 | Javelot(H) | Qualifications - Groupe B | >> Résultats |
| 12h05 | Heptathlon(F) | Hauteur | >> Résultats |
| 12h20 | 200m(F) | Séries | >> Résultats |
| 18h30 | Perche(F) | Finale | >> Résultats |
| 18h35 | 110m haies(H) | Demi-finales | >> Résultats |
| 18h35 | Longueur(H) | Qualifications - Groupe A | >> Résultats |
| 18h35 | Longueur(H) | Qualifications - Groupe B | >> Résultats |
| 18h45 | Heptathlon(F) | Poids | >> Résultats |
| 19h00 | 200m(F) | Demi-finales | >> Résultats |
| 19h25 | 200m(H) | Finale | >> Résultats |
| 19h35 | 400m(F) | Finale | >> Résultats |
| 19h50 | 110m haies(H) | Finale | >> Résultats |
| 20h00 | 1500m(F) | Séries | >> Résultats |
| 20h20 | Marteau(F) | Finale | >> Résultats |
| 20h25 | 3000m steeple(F) | Finale | >> Résultats |
| 20h55 | Heptathlon(F) | 200m | >> Résultats |
| 21h25 | 400m(H) | Finale | >> Résultats |
| 21h40 | 400m haies(F) | Finale | >> Résultats |
| 21h50 | 800m(F) | Finale | >> Résultats |
| 22h00 | 1500m(H) | Finale | >> Résultats |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...