
| Pays | Cuba |
|---|---|
| Age | 41 ans |
| Date de naissance | 13 octobre 1967 |
| Lieu de naissance | Limonar (Cuba) |
| Taille | 1m93 |
| Poids | 80 kg |
| Specialités | Hauteur |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CM Indoor | 2m30 | Hauteur | Paris(1985) |
| 1 | CM Indoor | 2m43 | Hauteur | Budapest(1989) |
| 2 | CM | 2m36 | Hauteur | Tokyo(1991) |
| 3 | CM Indoor | 2m31 | Hauteur | Séville(1991) |
| 1 | JO | 2m34 | Hauteur | Barcelone(1992) |
| 1 | CM | 2m40 | Hauteur | Stuttgart(1993) |
| 1 | CM Indoor | 2m41 | Hauteur | Toronto(1993) |
| 2 | CM | 2m37 | Hauteur | Goteborg(1995) |
| 1 | CM Indoor | 2m38 | Hauteur | Barcelone(1995) |
| 1 | CM | 2m37 | Hauteur | Athènes(1997) |
| 1 | CM Indoor | 2m36 | Hauteur | Maebashi(1999) |
| 2 | JO | 2m32 | Hauteur | Sydney(2000) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | RM | 2m45 | 27 juillet 1993 | Salamanque (Espagne) | |
| Hauteur(Ind.) | RM | 2m43 | 4 mars 1989 | Budapest (Hongrie) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...