| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Specialités | 110m/haies |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 110m haies | 13"20 | 09/06/2011 | Meeting d'Oslo | ||
| 110m haies | 13"22 | 07/06/2011 | Meeting de Montreuil | ||
| 110m haies | 13"31 | 05/08/2011 | Meeting de Londres | ||
| 110m haies | 13"35 | 31/05/2011 | Meeting d'Ostrava | ||
| 110m haies | 13"49 | 09/07/2011 | Meeting de Madrid | ||
| 110m haies | 13"52 | 05/07/2011 | Meeting de Reims | ||
| 110m haies | 13"57 | 10/09/2011 | Meeting de Rieti | ||
| 110m haies | 13"59 | 15/05/2011 | Meeting de Shanghai | ||
| 110m haies | 13"71 | 29/07/2011 | Meeting de Stockholm |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...