
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 47 ans |
| Date de naissance | 1er juillet 1961 |
| Lieu de naissance | Birmingham (Etats-Unis) |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 80 kg |
| Specialités | 100m, 200m et Longueur |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | 10"07 | 100m | Helsinki(1983) |
| 1 | CM | 37"86 | 4x100m | Helsinki(1983) |
| 1 | CM | 8m55 | Longueur | Helsinki(1983) |
| 1 | JO | 9"99 | 100m | Los Angeles(1984) |
| 1 | JO | 19"80 | 200m | Los Angeles(1984) |
| 1 | JO | 37"83 | 4x100m | Los Angeles(1984) |
| 1 | JO | 8m54 | Longueur | Los Angeles(1984) |
| 1 | CM | 9"93 | 100m | Rome(1987) |
| 1 | CM | 37"90 | 4x100m | Rome(1987) |
| 1 | CM | 8m67 | Longueur | Rome(1987) |
| 1 | JO | 9"92 | 100m | Seoul(1988) |
| 2 | JO | 19"79 | 200m | Seoul(1988) |
| 1 | JO | 8m72 | Longueur | Seoul(1988) |
| 1 | CM | 9"86 | 100m | Tokyo(1991) |
| 1 | CM | 37"50 | 4x100m | Tokyo(1991) |
| 2 | CM | 8m91 | Longueur | Tokyo(1991) |
| 1 | JO | 37"40 | 4x100m | Barcelone(1992) |
| 1 | JO | 8m67 | Longueur | Barcelone(1992) |
| 3 | CM | 19"99 | 200m | Stuttgart(1993) |
| 1 | JO | 8m50 | Longueur | Atlanta(1996) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur(Ind.) | RM | 8m79 | 27 janvier 1984 | New York (Etats-Unis) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...