Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 12 septembre 1973 |
| Lieu de naissance | Manchester (Angleterre) |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 77 kg |
| Specialités | 100m, 200m |
Palmarès
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CM | 38"14 | 4x100m | Athènes(1997) |
| 1 | CE | 10"04 | 100m | Budapest(1998) |
| 1 | CE | 38"52 | 4x100m | Budapest(1998) |
| 2 | JO | 20"14 | 200m | Sydney(2000) |
| 2 | CE | 10"15 | 100m | Munich(2002) |
| 2 | CM | 10"08 | 100m | Paris/Saint-Denis(2003) |
| 1 | JO | 38"07 | 4x100m | Athenes(2004) |
| 1 | CE | 38"91 | 4x100m | Goteborg(2006) |











Grande-Bretagne