| Pays | Kenya |
|---|
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CM | 3'35''92 | 1500m | Daegu(2011) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 3'30"47 | 22/07/2011 | Meeting de Monaco | ||
| 1500m | 3'32"15 | 06/05/2011 | Meeting de Doha | ||
| 1500m | 3'32"70 | 15/05/2011 | Meeting de Shanghai | ||
| 1500m | 3'33"56 | 08/09/2011 | Meeting de Zurich | ||
| 1500m | 3'33"94 | 29/07/2011 | Meeting de Stockholm | ||
| 1500m | 3'35''92 | 03/09/2011 | Championnats du Monde | ||
| 1500m | 3'40"13 | 30/08/2011 | Championnats du Monde | ||
| 1500m | 3'46"75 | 01/09/2011 | Championnats du Monde | ||
| Mile | 3'49"39 | 04/06/2011 | Meeting d'Eugene |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...