| Pays | Kenya |
|---|
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 7'34"82 | 06/05/2011 | Meeting de Doha | ||
| 3000m | 8'09"47 | 05/08/2011 | Meeting de Londres | ||
| 5000m | 12'59"91 | 26/05/2011 | Meeting de Rome | ||
| 5000m | 13'10"96 | 30/06/2011 | Meeting de Lausanne | ||
| 10000m | 26'54"64 | 04/06/2011 | Meeting d'Eugene |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...