| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Specialités | 110m haies |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | JO | 13"18 | 110m haies | Pékin(2008) |
| 3 | CM Indoor | 7"44 | 60m haies | Doha(2010) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m haies | 7"44 | 14/03/2010 | Championnats du Monde (Salle) | ||
| 110m haies | 12"89 | 16/07/2010 | Meeting de Saint-Denis | ||
| 110m haies | 12"90 | 03/07/2010 | Meeting d'Eugene | ||
| 110m haies | 12"93 | 19/08/2010 | Meeting de Zurich | ||
| 110m haies | 12"93 | 27/06/2010 | Championnats des Etats-Unis | ||
| 110m haies | 12"99 | 23/05/2010 | Meeting de Shanghai | ||
| 110m haies | 13"01 | 29/08/2010 | Meeting de Rieti | ||
| 110m haies | 13''01 | 22/07/2010 | Meeting de Monaco | ||
| 110m haies | 13"06 | 13/08/2010 | Meeting de Londres | ||
| 110m haies | 13"11 | 19/05/2010 | Meeting de Daegu | ||
| 110m haies | 13"11 | 04/09/2010 | Coupe continentale |

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||