RÉSULTATS
| RM : 9"77 | RO : 9"84 | RE : 9"86 | RF : 9"99 | |||||
Finale (+0.30m/s) | 15/08/1993 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. CHRISTIE (GBR) | 9"87 | ||||||
| 2 | A. CASON (USA) | 9"92 | ||||||
| 3 | D. MITCHELL (USA) | 9"99 | ||||||
| 4 | C. LEWIS (USA) | 10"02 | ||||||
| 5 | B. SURIN (CAN) | 10"02 | ||||||
| 6 | F. FREDERICKS (NAM) | 10"03 | ||||||
| 7 | D. EFFIONG (NGA) | 10"04 | ||||||
| 8 | R. STEWART (JAM) | 10"18 | ||||||
2ème tour | 14/08/1993 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque série qualifiés pour les demi-finales. | ||||||||
1er tour | 14/08/1993 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série et les 5 meilleurs temps qualifiés pour le second tour. | ||||||||










