RÉSULTATS
| RM : 14'23"53 | RO : 14'40"79 | RE : 14'24"68 | RF : 14'43"90 | |||||
Finale | 13/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. DIBABA (ETH) | 14'38"57 | ||||||
| 2 | M. DEFAR (ETH) | 14'39"54 | ||||||
| 3 | E. DIBABA (ETH) | 14'42"47 | ||||||
| 4 | M. MELKAMU (ETH) | 14'43"47 | ||||||
| 5 | H. XING (CHN) | 14'43"64 | ||||||
| 6 | M. ZAKIA (TAN) | 14'43"87 | ||||||
| 7 | P. NGETICH (KEN) | 14'44"00 | ||||||
| 8 | I. OCHICHI (KEN) | 14'45"14 | ||||||
| 9 | L. SHOBUKHOVA (RUS) | 14'47"07 | ||||||
| 10 | O. KRAVTSOVA (BLR) | 14'47"75 | ||||||
| 11 | Y. SUN (CHN) | 14'51"19 | ||||||
| 12 | K. FUKUSHI (JAP) | 14'59"92 | ||||||
| 13 | S. WIGENE (NOR) | 15'00"23 | ||||||
| 14 | M. DOMINGUEZ (ESP) | 15'02"30 | ||||||
| 15 | J. PAVEY (GBR) | 15'14"37 | ||||||
Séries | 10/08/2005 | |||||||
| Les 4 premières de chaque série + les 7 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | T. DIBABA (ETH) | 14'50"98 | Q | |||||
| 2 | M. MELKAMU (ETH) | 14'51"49 | Q | |||||
| 3 | J. PAVEY (GBR) | 14'53"82 | Q | |||||
| 4 | P. NGETICH (KEN) | 14'54"50 | Q | |||||
| 5 | M. DOMINGUEZ (ESP) | 14'56"02 | Q | |||||
| 6 | O. KRAVTSOVA (BLR) | 14'56"16 | Q | |||||
| 7 | M. ZAKIA (TAN) | 14'57"22 | Q | |||||
| 8 | Y. SUN (CHN) | 14'58"34 | Q | |||||
| 9 | K. FUKUSHI (JAP) | 15'05"77 | Q | |||||
| 10 | L. FLESHMAN (USA) | 15'32"05 | ||||||
| 11 | V. DEJAEGHERE (BEL) | 15'47"01 | ||||||
| 12 | M. DUBROVA (UKR) | 16'01"88 | ||||||
| 13 | A. KWIZERA (BUR) | 16'06"66 | ||||||
| 14 | C. CHIKWAKWA (MWI) | 16'11"63 | ||||||
| 15 | J. AUGUSTO (POR) | 16'23"66 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | M. DEFAR (ETH) | 15'13"52 | Q | |||||
| 2 | E. DIBABA (ETH) | 15'14"33 | Q | |||||
| 3 | H. XING (CHN) | 15'14"48 | Q | |||||
| 4 | L. SHOBUKHOVA (RUS) | 15'14"63 | Q | |||||
| 5 | I. OCHICHI (KEN) | 15'16"51 | Q | |||||
| 6 | S. WIGENE (NOR) | 15'18"38 | Q | |||||
| 7 | S. FLANAGAN (USA) | 15'20"59 | ||||||
| 8 | M. PROTOPAPA (GRE) | 15'32"04 | ||||||
| 9 | A. RUDOLPH (USA) | 15'32"73 | ||||||
| 10 | M. MAURY (FRA) | 15'35"65 | ||||||
| 11 | D. RODRIGUEZ (MEX) | 15'44"65 | ||||||
| 12 | A. KALOVICS (HON) | 15'46"36 | ||||||
| 13 | S. SULTAN (ERY) | 15'47"46 | ||||||
| 14 | M. McCAMBRIDGE (IRL) | 16'05"44 | ||||||
| 15 | M. KAUMBA (ZAM) | 16'10"70 | ||||||










