RÉSULTATS
| RM : 3'26"00 | RO : 3'32"07 | RE : 3'28"95 | RF : 3'28"98 | |||||
Finale | 10/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. RAMZI (BHR) | 3'37"88 | ||||||
| 2 | A. KAOUCH (MAR) | 3'38"00 | ||||||
| 3 | R. SILVA (POR) | 3'38"02 | ||||||
| 4 | I. HESHKO (UKR) | 3'38"71 | ||||||
| 5 | A. CASADO (ESP) | 3'39"45 | ||||||
| 6 | J. HIGUERO (ESP) | 3'40"34 | ||||||
| 7 | A. KIPCHIRCHIR (KEN) | 3'40"43 | ||||||
| 8 | T. BOUKENSA (ALG) | 3'41"01 | ||||||
| 9 | A. WEBB (USA) | 3'41"04 | ||||||
| 10 | N. BASHIR (QAT) | 3'43"48 | ||||||
| 11 | R. ESTEVEZ (ESP) | 3'46"65 | ||||||
| 12 | Y. BENSGHIR (MAR) | 3'50"19 | ||||||
Demi-finales | 08/08/2005 | |||||||
| Les 5 premiers de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | A. KAOUCH (MAR) | 3'40"51 | Q | |||||
| 2 | A. CASADO (ESP) | 3'40"61 | Q | |||||
| 3 | A. KIPCHIRCHIR (KEN) | 3'40"68 | Q | |||||
| 4 | R. SILVA (POR) | 3'40"72 | Q | |||||
| 5 | R. ESTEVEZ (ESP) | 3'40"73 | Q | |||||
| 6 | N. WILLIS (NZL) | 3'40"87 | ||||||
| 7 | K. SULLIVAN (CAN) | 3'41"00 | ||||||
| 8 | M. BAALA (FRA) | 3'41"34 | ||||||
| 9 | Y. BABA (MAR) | 3'42"12 | ||||||
| 10 | R. MYERS (USA) | 3'42"38 | ||||||
| 11 | J. CRONJE (AFS) | 3'42"77 | ||||||
| 12 | M. GENETI (ETH) | 3'42"80 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | R. RAMZI (BHR) | 3'34"69 | Q | |||||
| 2 | A. WEBB (USA) | 3'36"07 | Q | |||||
| 3 | T. BOUKENSA (ALG) | 3'36"14 | Q | |||||
| 4 | N. BASHIR (QAT) | 3'36"38 | Q | |||||
| 5 | I. HESHKO (UKR) | 3'36"60 | Q | |||||
| 6 | J. HIGUERO (ESP) | 3'36"65 | Q | |||||
| 7 | Y. BENSGHIR (MAR) | 3'36"76 | Q | |||||
| 8 | C. LUKEZIC (USA) | 3'37"20 | ||||||
| 9 | A. BLINCOE (NZL) | 3'38"20 | ||||||
| 10 | N. BRANNEN (CAN) | 3'39"37 | ||||||
| 11 | M. EAST (GBR) | 3'40"27 | ||||||
| 12 | J. JANSEN (BEL) | 3'44"88 | ||||||
Séries | 06/08/2005 | |||||||
| Les 5 premiers de chaque série + les 9 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | M. BAALA (FRA) | 3'36"56 | Q | |||||
| 2 | T. BOUKENSA (ALG) | 3'36"70 | Q | |||||
| 3 | A. KIPCHIRCHIR (KEN) | 3'36"74 | Q | |||||
| 4 | K. SULLIVAN (CAN) | 3'36"80 | Q | |||||
| 5 | M. EAST (GBR) | 3'36"84 | Q | |||||
| 6 | A. WEBB (USA) | 3'36"84 | Q | |||||
| 7 | Y. BENSGHIR (MAR) | 3'37"11 | Q | |||||
| 8 | J. HIGUERO (ESP) | 3'37"40 | Q | |||||
| 9 | J. JANSEN (BEL) | 3'39"43 | Q | |||||
| 10 | A. BLINCOE (NZL) | 3'39"54 | Q | |||||
| 11 | J. HAMM (FIN) | 3'43"20 | ||||||
| 12 | A. ABDILLAHI (DJI) | 3'50"92 | ||||||
| 13 | F. KOBAYASHI (JAP) | 3'51"76 | ||||||
| - | P. ASHAK (SOU) | DNS | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | A. CASADO (ESP) | 3'41"64 | Q | |||||
| 2 | A. KAOUCH (MAR) | 3'41"75 | Q | |||||
| 3 | C. LUKEZIC (USA) | 3'41"80 | Q | |||||
| 4 | R. SILVA (POR) | 3'41"83 | Q | |||||
| 5 | N. BASHIR (QAT) | 3'41"88 | Q | |||||
| 6 | D. KOMEN KIPCHIRCHIR (KEN) | 3'41"91 | ||||||
| 7 | M. YEMMOUNI (FRA) | 3'42"39 | ||||||
| 8 | A. ZERGUELAINE (ALG) | 3'43"02 | ||||||
| 9 | M. ALI BILAL (BHR) | 3'43"15 | ||||||
| 10 | H. DE SOUZA (BRE) | 3'43"18 | ||||||
| 11 | N. McCORMICK (GBR) | 3'44"40 | ||||||
| 12 | M. WENDIMU (ETH) | 3'44"42 | ||||||
| - | A. SOARES (TIM) | DNS | ||||||
| - | S. MWERA (TAN) | DNS | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | R. RAMZI (BHR) | 3'38"32 | Q | |||||
| 2 | I. HESHKO (UKR) | 3'39"84 | Q | |||||
| 3 | N. WILLIS (NZL) | 3'39"89 | Q | |||||
| 4 | R. ESTEVEZ (ESP) | 3'39"93 | Q | |||||
| 5 | M. GENETI (ETH) | 3'39"94 | Q | |||||
| 6 | Y. BABA (MAR) | 3'39"96 | Q | |||||
| 7 | R. MYERS (USA) | 3'40"16 | Q | |||||
| 8 | N. BRANNEN (CAN) | 3'40"69 | Q | |||||
| 9 | J. CRONJE (AFS) | 3'41"43 | Q | |||||
| 10 | A. CHOGE KIPRONO (KEN) | 3'41"70 | ||||||
| 11 | J. NOLAN (IRL) | 3'42"53 | ||||||
| 12 | A. ASYRAN (ARM) | 4'03"21 | ||||||
| - | K. BOULAHFANE (ALG) | DNS | ||||||










