RÉSULTATS
| RM : 43"18 | RO : 43"49 | RE : 44"33 | RF : 44"64 | |||||
Finale | 12/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. WARINER (USA) | 43"93 | ||||||
| 2 | A. ROCK (USA) | 44"35 | ||||||
| 3 | T. CHRISTOPHER (CAN) | 44"44 | ||||||
| 4 | C. BROWN (BAH) | 44"48 | ||||||
| 5 | T. BENJAMIN (GBR) | 44"93 | ||||||
| 6 | B. SIMPSON (JAM) | 45"01 | ||||||
| 7 | D. WILLIAMSON (USA) | 45"12 | ||||||
| 8 | J. STEFFENSON (AUS) | 45"46 | ||||||
Demi-finales | 10/08/2005 | |||||||
| Les 2 premiers de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | B. SIMPSON (JAM) | 45"53 | Q | |||||
| 2 | A. ROCK (USA) | 45"78 | Q | |||||
| 3 | J. STEFFENSON (AUS) | 46"06 | Q | |||||
| 4 | C. SANTA (RDO) | 46"07 | ||||||
| 5 | A. FRANCIQUE (GRD) | 46"59 | ||||||
| 6 | J. GODDAY (NGA) | 46"62 | ||||||
| 7 | H. AL-BISHI (ARS) | 46"80 | ||||||
| 8 | A. BARBERI (ITA) | 47"10 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | T. CHRISTOPHER (CAN) | 45"47 | Q | |||||
| 2 | D. WILLIAMSON (USA) | 45"65 | Q | |||||
| 3 | T. BENJAMIN (GBR) | 45"66 | Q | |||||
| 4 | A. PEGUERO (RDO) | 46"08 | ||||||
| 5 | G. KIKAYA (RDC) | 46"15 | ||||||
| 6 | N. ABUBAKR (SOU) | 46"67 | ||||||
| 7 | L. SPENCE (JAM) | 47"20 | ||||||
| - | S. LABIDI (TUN) | DNF | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | J. WARINER (USA) | 45"65 | Q | |||||
| 2 | C. BROWN (BAH) | 45"67 | Q | |||||
| 3 | M. BLACKWOOD (JAM) | 46"25 | ||||||
| 4 | R. TOBIN (GBR) | 46"69 | ||||||
| 5 | P. LAVANCHY (SUI) | 47"19 | ||||||
| 6 | T. NYONGANI (ZIM) | 47"20 | ||||||
| 7 | C. MOLEFE (BOT) | 47"26 | ||||||
| 8 | M. SATO (JAP) | 48"55 | ||||||
Séries | 09/08/2005 | |||||||
| Les 2 premiers de chaque série + les 10 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | T. BENJAMIN (GBR) | 44"85 | Q | |||||
| 2 | B. SIMPSON (JAM) | 44"98 | Q | |||||
| 3 | J. GODDAY (NGA) | 45"30 | Q | |||||
| 4 | C. MOLEFE (BOT) | 45"34 | Q | |||||
| 5 | P. LAVANCHY (SUI) | 45"79 | Q | |||||
| 6 | Z. VINCEK (CRO) | 46"03 | ||||||
| 7 | A. AL-HAJJAJ (JOR) | 48"89 | ||||||
| 8 | F. BATTISTEL (MCO) | 50"54 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | J. WARINER (USA) | 45"24 | Q | |||||
| 2 | R. TOBIN (GBR) | 45"41 | Q | |||||
| 3 | T. NYONGANI (ZIM) | 45"55 | Q | |||||
| 4 | H. AL-BISHI (ARS) | 45"88 | Q | |||||
| 5 | C. VAN BRANTEGHEM (BEL) | 46"42 | ||||||
| 6 | A. CARDENAS (MEX) | 46"73 | ||||||
| 7 | I. YAYA (PYF) | 47"75 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | J. STEFFENSON (AUS) | 45"62 | Q | |||||
| 2 | T. CHRISTOPHER (CAN) | 45"66 | Q | |||||
| 3 | A. PEGUERO (RDO) | 45"80 | Q | |||||
| 4 | E. MILAZAR (MAE) | 45"91 | ||||||
| 5 | A. WILLIAMS (BAH) | 46"49 | ||||||
| 6 | S. KIRCH (ALL) | 47"45 | ||||||
| 7 | S. AL ADHREAI (YEM) | 49"74 | ||||||
| - | I. TAWHIDUL (BAN) | DQ | ||||||
| Serie 4 | ||||||||
| 1 | A. ROCK (USA) | 44"98 | Q | |||||
| 2 | C. BROWN (BAH) | 45"20 | Q | |||||
| 3 | A. BARBERI (ITA) | 45"70 | Q | |||||
| 4 | S. LABIDI (TUN) | 45"71 | Q | |||||
| 5 | M. SATO (JAP) | 45"78 | Q | |||||
| 6 | J. DOS SANTOS (BRE) | 46"32 | ||||||
| 7 | C. CHUNG (TAI) | 47"85 | ||||||
| 8 | G. MARTINI (SAN) | 51"48 | ||||||
| Serie 5 | ||||||||
| 1 | M. BLACKWOOD (JAM) | 45"58 | Q | |||||
| 2 | C. SANTA (RDO) | 45"63 | Q | |||||
| 3 | A. FRANCIQUE (GRD) | 45"77 | Q | |||||
| 4 | M. MARCINISZYN (POL) | 45"97 | ||||||
| 5 | D. BARRY (TRI) | 46"20 | ||||||
| 6 | N. BRENES (COM) | 47"11 | ||||||
| 7 | I. AHMADOV (AZE) | 48"51 | ||||||
| Serie 6 | ||||||||
| 1 | G. KIKAYA (RDC) | 45"88 | Q | |||||
| 2 | L. SPENCE (JAM) | 46"21 | Q | |||||
| 3 | O. MOGAWANE (AFS) | 46"80 | ||||||
| 4 | W. LOUIS (BAR) | 46"93 | ||||||
| 5 | P. AMARASEKARA (SRI) | 47"11 | ||||||
| 6 | C. WALASI (SLM) | 49"47 | ||||||
| - | B. GANDEGA (MAU) | DQ | ||||||
| - | S. WEIGOPWA (NGA) | DQ | ||||||
| Serie 7 | ||||||||
| 1 | D. WILLIAMSON (USA) | 45"97 | Q | |||||
| 2 | N. ABUBAKR (SOU) | 46"02 | Q | |||||
| 3 | M. DAVIS (GBR) | 46"14 | ||||||
| 4 | A. MODIBO (TRI) | 46"28 | ||||||
| 5 | L. DJHONE (FRA) | 46"57 | ||||||
| 6 | C. LLOYD (RDO) | 47"13 | ||||||
| 7 | M. KAMUT (VAN) | 48"63 | ||||||










