RÉSULTATS
| RM : 47"60 | RO : 48"25 | RE : 47"60 | RF : 48"25 | |||||
Finale | 10/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. WILLIAMS-DARLING (BAH) | 49"55 | ||||||
| 2 | S. RICHARDS (USA) | 49"74 | ||||||
| 3 | A. GUEVARA (MEX) | 49"81 | ||||||
| 4 | S. POSPELOVA (RUS) | 50"11 | ||||||
| 5 | D. TROTTER (USA) | 51"14 | ||||||
| 6 | O. ZYKINA (RUS) | 51"24 | ||||||
| 7 | M. HENDERSON (USA) | 51"77 | ||||||
| 8 | A. MBACKE-THIAM (SEN) | 52"22 | ||||||
Demi-finales | 08/08/2005 | |||||||
| Les 2 premières de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | S. RICHARDS (USA) | 50"05 | Q | |||||
| 2 | A. MBACKE-THIAM (SEN) | 50"83 | Q | |||||
| 3 | N. ANTYUKH (RUS) | 50"99 | ||||||
| 4 | N. EL JACK (SOU) | 51"85 | ||||||
| 5 | T. PONTEEN (SKN) | 51"88 | ||||||
| 6 | S. WILLIAMS (JAM) | 52"44 | ||||||
| 7 | D. FRASER (GBR) | 52"48 | ||||||
| 8 | A. KOZAK (BLR) | 52"73 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | S. POSPELOVA (RUS) | 50"34 | Q | |||||
| 2 | D. TROTTER (USA) | 50"73 | Q | |||||
| 3 | C. AMERTIL (BAH) | 51"03 | ||||||
| 4 | C. OHUROUGU (GBR) | 51"43 | ||||||
| 5 | L. FENTON-GRAHAM (JAM) | 51"48 | ||||||
| 6 | N. KALTOUMA (TCA) | 52"07 | ||||||
| 7 | F. FALL (SEN) | 52"35 | ||||||
| 8 | A. GUZOWSKA (POL) | 52"45 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | T. WILLIAMS-DARLING (BAH) | 49"69 | Q | |||||
| 2 | A. GUEVARA (MEX) | 50"33 | Q | |||||
| 3 | O. ZYKINA (RUS) | 50"73 | Q | |||||
| 4 | M. HENDERSON (USA) | 50"73 | Q | |||||
| 5 | I. USOVICH (BLR) | 50"96 | ||||||
| 6 | L. McCONNELL (GBR) | 51"15 | ||||||
| 7 | L. TEODORO (BRE) | 51"98 | ||||||
| 8 | K. SHINKINS (IRL) | 52"17 | ||||||
Séries | 07/08/2005 | |||||||
| Les 3 premières de chaque série + les 6 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | A. GUEVARA (MEX) | 51"14 | Q | |||||
| 2 | C. AMERTIL (BAH) | 51"35 | Q | |||||
| 3 | F. FALL (SEN) | 51"45 | Q | |||||
| 4 | D. FRASER (GBR) | 51"68 | Q | |||||
| 5 | A. GUZOWSKA (POL) | 52"20 | Q | |||||
| 6 | D. DOVA (GRE) | 52"29 | ||||||
| 7 | E. ULJAS (EST) | 52"94 | ||||||
| 8 | K. LUOGON (LBR) | 54"85 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | D. TROTTER (USA) | 51"44 | Q | |||||
| 2 | C. OHUROUGU (GBR) | 51"76 | Q | |||||
| 3 | K. SHINKINS (IRL) | 51"82 | Q | |||||
| 4 | N. KALTOUMA (TCA) | 51"88 | Q | |||||
| 5 | L. TEODORO (BRE) | 52"19 | Q | |||||
| 6 | A. TANNO (JAP) | 52"80 | ||||||
| 7 | S. KANGNI (TOG) | 53"39 | ||||||
| 8 | G. BULGHADARYAN (ARM) | 59"46 | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | S. POSPELOVA (RUS) | 50"80 | Q | |||||
| 2 | T. PONTEEN (SKN) | 51"37 | Q | |||||
| 3 | N. EL JACK (SOU) | 51"61 | Q | |||||
| 4 | M. ALMIRAO (BRE) | 52"69 | ||||||
| 5 | L. GRENOT (CUB) | 53"05 | ||||||
| 6 | B. PETRAHN (HON) | 53"09 | ||||||
| 7 | K. MYKKANEN (FIN) | 53"10 | ||||||
| 8 | S. ALI (MDI) | 1'01"55 | ||||||
| Serie 4 | ||||||||
| 1 | T. WILLIAMS-DARLING (BAH) | 51"04 | Q | |||||
| 2 | O. ZYKINA (RUS) | 51"59 | Q | |||||
| 3 | S. WILLIAMS (JAM) | 52"07 | Q | |||||
| 4 | A. KOZAK (BLR) | 52"19 | Q | |||||
| 5 | G. PROKOPEK (POL) | 52"39 | ||||||
| 6 | S. DESERT (FRA) | 52"94 | ||||||
| 7 | A. MONTSHO (BOT) | 53"97 | ||||||
| Serie 5 | ||||||||
| 1 | S. RICHARDS (USA) | 51"00 | Q | |||||
| 2 | A. MBACKE-THIAM (SEN) | 51"66 | Q | |||||
| 3 | L. FENTON-GRAHAM (JAM) | 52"07 | Q | |||||
| 4 | H. REGIS (GRD) | 52"51 | ||||||
| 5 | A. YEFREMOVA (UKR) | 52"89 | ||||||
| 6 | A. POMPEY (GUY) | 53"12 | ||||||
| 7 | E. WITTSTOCK (AFS) | 53"28 | ||||||
| Serie 6 | ||||||||
| 1 | N. ANTYUKH (RUS) | 51"38 | Q | |||||
| 2 | M. HENDERSON (USA) | 51"65 | Q | |||||
| 3 | I. USOVICH (BLR) | 51"66 | Q | |||||
| 4 | L. McCONNELL (GBR) | 52"00 | Q | |||||
| 5 | R. SMITH (JAM) | 52"26 | ||||||
| 6 | M. AL SALEH (SYR) | 55"83 | ||||||
| - | H. BEWOUDA (CAM) | DNF | ||||||










