RÉSULTATS
| RM : 7,52m | RO : 7,40m | RE : 7,52m | RF : 7,05m | |||||
Finale | 10/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. MADISON (USA) | 6m89 | ||||||
| 2 | T. KOTOVA (RUS) | 6m79 | ||||||
| 3 | E. BARBER (FRA) | 6m76 | ||||||
| 4 | Y. SAVIGNE (CUB) | 6m69 | ||||||
| 5 | A. GEORGE (IND) | 6m66 | ||||||
| 6 | O. UDMURTOVA (RUS) | 6m53 | ||||||
| 7 | G. UPSHAW (USA) | 6m51 | ||||||
| 8 | K. SOTHERTON (GBR) | 6m42 | ||||||
| 9 | J. EDWARDS (BAH) | 6m42 | ||||||
| 10 | T. VASZI (HON) | 6m32 | ||||||
| 11 | C. MONTANER (ESP) | 6m32 | ||||||
| 12 | E. GOULBOURNE (JAM) | 6m21 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 09/08/2005 | |||||||
| Qualification directe à 6,65 mètres ou les 12 meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | T. MADISON (USA) | 6m83 | Q | |||||
| 2 | T. VASZI (HON) | 6m62 | Q | |||||
| 3 | E. BARBER (FRA) | 6m60 | Q | |||||
| 4 | G. UPSHAW (USA) | 6m59 | Q | |||||
| 5 | O. UDMURTOVA (RUS) | 6m56 | Q | |||||
| 6 | A. GEORGE (IND) | 6m54 | Q | |||||
| 7 | J. EDWARDS (BAH) | 6m53 | Q | |||||
| 8 | K. IKEDA (JAP) | 6m51 | ||||||
| 9 | O. SHYSHLUYK (UKR) | 6m40 | ||||||
| 10 | B. KAPPLER (ALL) | 6m35 | ||||||
| 11 | Y. KAFETZI (GRE) | 6m31 | ||||||
| 12 | A. ANTON (ROU) | 6m25 | ||||||
| - | I. SIMAGINA (RUS) | |||||||
Qualifications - Groupe A | 09/08/2005 | |||||||
| Qualification directe à 6,65 mètres ou les 12 meilleures qualifiées. | ||||||||
| 1 | C. MONTANER (ESP) | 6m65 | Q | |||||
| 2 | T. KOTOVA (RUS) | 6m63 | Q | |||||
| 3 | Y. SAVIGNE (CUB) | 6m57 | Q | |||||
| 4 | K. SOTHERTON (GBR) | 6m55 | Q | |||||
| 5 | E. GOULBOURNE (JAM) | 6m53 | Q | |||||
| 6 | R. RICHMOND (USA) | 6m53 | ||||||
| 7 | F. MAY (ITA) | 6m51 | ||||||
| 8 | M. TORRES (PHI) | 6m46 | ||||||
| 9 | N. GOMES (POR) | 6m42 | ||||||
| 10 | N. KILPELAINEN (FIN) | 6m34 | ||||||
| 11 | I. RADEVICA (LET) | 6m18 | ||||||
| 12 | S. SALAQIQI (FID) | 5m77 | ||||||
| 13 | M. DARMOVZALOVA (RTC) | 5m74 | ||||||
| - | K. NDOYE (SEN) | |||||||










