RÉSULTATS
| RM : 9026 pts | RO : 8893 pts | RE : 9026 pts | RF : 8574 pts | |||||
100m | 09/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. CLAY (USA) | 10"43 | 992 | |||||
| 2 | K. RAHNU (EST) | 10"59 | 954 | |||||
| 3 | J. OJANIEMI (FIN) | 10"67 | 935 | |||||
| 4 | H. DHOUIBI (TUN) | 10"67 | 935 | |||||
| 5 | A. SYSOYEV (RUS) | 10"72 | 924 | |||||
| 6 | C. BERNARD (JAM) | 10"79 | 908 | |||||
| 7 | M. SMITH (JAM) | 10"81 | 903 | |||||
| 8 | P. TEREK (USA) | 10"83 | 899 | |||||
| 9 | A. POGORELOV (RUS) | 10"86 | 892 | |||||
| 10 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 10"90 | 883 | |||||
| 11 | R. SEBRLE (RTC) | 10"91 | 881 | |||||
| 12 | H. QI (CHN) | 10"92 | 878 | |||||
| 13 | T. DVORAK (RTC) | 10"94 | 874 | |||||
| 14 | B. JENSEN (NOR) | 11"04 | 852 | |||||
| 15 | A. NIKLAUS (ALL) | 11"04 | 852 | |||||
| 16 | R. SCHWARZL (AUT) | 11"06 | 847 | |||||
| 17 | M. PAHAPILL (EST) | 11"06 | 847 | |||||
| 18 | O. GONZALEZ (ESP) | 11"07 | 845 | |||||
| 19 | A. DROZDOV (RUS) | 11"07 | 845 | |||||
| 20 | R. BARRAS (FRA) | 11"15 | 827 | |||||
| 21 | E. MARTINEAU (HOL) | 11"22 | 812 | |||||
| 22 | F. XHONNEUX (BEL) | 11"28 | 799 | |||||
| 23 | P. McMULLEN (USA) | 11"47 | 759 | |||||
Longueur | 09/08/2005 | |||||||
| 1 | R. SEBRLE (RTC) | 7m86 | 1086 | |||||
| 2 | J. OJANIEMI (FIN) | 7m57 | 952 | |||||
| 3 | B. CLAY (USA) | 7m54 | 945 | |||||
| 4 | A. POGORELOV (RUS) | 7m49 | 932 | |||||
| 5 | H. DHOUIBI (TUN) | 7m43 | 918 | |||||
| 6 | K. RAHNU (EST) | 7m36 | 900 | |||||
| 7 | R. BARRAS (FRA) | 7m35 | 898 | |||||
| 8 | T. DVORAK (RTC) | 7m31 | 888 | |||||
| 9 | M. PAHAPILL (EST) | 7m27 | 878 | |||||
| 10 | A. DROZDOV (RUS) | 7m24 | 871 | |||||
| 11 | F. XHONNEUX (BEL) | 7m21 | 864 | |||||
| 12 | O. GONZALEZ (ESP) | 7m20 | 862 | |||||
| 13 | A. NIKLAUS (ALL) | 7m20 | 862 | |||||
| 14 | H. QI (CHN) | 7m18 | 857 | |||||
| 15 | M. SMITH (JAM) | 7m17 | 854 | |||||
| 16 | P. TEREK (USA) | 7m16 | 852 | |||||
| 17 | E. MARTINEAU (HOL) | 7m15 | 850 | |||||
| 18 | R. SCHWARZL (AUT) | 7m10 | 838 | |||||
| 19 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 7m03 | 821 | |||||
| 20 | C. BERNARD (JAM) | 6m80 | 737 | |||||
| 21 | P. McMULLEN (USA) | 6m65 | 732 | |||||
| 22 | A. SYSOYEV (RUS) | 6m32 | 657 | |||||
Poids | 09/08/2005 | |||||||
| 1 | R. SEBRLE (RTC) | 16m29 | 869 | |||||
| 2 | B. CLAY (USA) | 16m25 | 867 | |||||
| 3 | T. DVORAK (RTC) | 15m95 | 848 | |||||
| 4 | A. POGORELOV (RUS) | 15m90 | 845 | |||||
| 5 | K. RAHNU (EST) | 15m79 | 838 | |||||
| 6 | A. SYSOYEV (RUS) | 15m75 | 836 | |||||
| 7 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 15m72 | 834 | |||||
| 8 | A. DROZDOV (RUS) | 15m43 | 816 | |||||
| 9 | M. PAHAPILL (EST) | 15m36 | 812 | |||||
| 10 | P. McMULLEN (USA) | 15m01 | 790 | |||||
| 11 | J. OJANIEMI (FIN) | 14m95 | 787 | |||||
| 12 | R. BARRAS (FRA) | 14m62 | 766 | |||||
| 13 | P. TEREK (USA) | 14m31 | 747 | |||||
| 14 | A. NIKLAUS (ALL) | 14m24 | 743 | |||||
| 15 | R. SCHWARZL (AUT) | 13m73 | 712 | |||||
| 16 | C. BERNARD (JAM) | 13m68 | 709 | |||||
| 17 | O. GONZALEZ (ESP) | 13m63 | 706 | |||||
| 18 | H. QI (CHN) | 13m45 | 695 | |||||
| 19 | E. MARTINEAU (HOL) | 13m31 | 686 | |||||
| 20 | H. DHOUIBI (TUN) | 12m95 | 658 | |||||
| 21 | F. XHONNEUX (BEL) | 12m92 | 662 | |||||
Hauteur | 09/08/2005 | |||||||
| 1 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 2m15 | 944 | |||||
| 2 | A. POGORELOV (RUS) | 2m09 | 887 | |||||
| 3 | A. DROZDOV (RUS) | 2m06 | 859 | |||||
| 3 | A. SYSOYEV (RUS) | 2m06 | 859 | |||||
| 3 | M. PAHAPILL (EST) | 2m06 | 859 | |||||
| 3 | R. SEBRLE (RTC) | 2m06 | 859 | |||||
| 7 | A. NIKLAUS (ALL) | 2m03 | 831 | |||||
| 7 | F. XHONNEUX (BEL) | 2m03 | 831 | |||||
| 7 | K. RAHNU (EST) | 2m03 | 831 | |||||
| 10 | B. CLAY (USA) | 2m00 | 803 | |||||
| 10 | E. MARTINEAU (HOL) | 2m00 | 803 | |||||
| 10 | H. QI (CHN) | 2m00 | 803 | |||||
| 10 | O. GONZALEZ (ESP) | 2m00 | 803 | |||||
| 10 | T. DVORAK (RTC) | 2m00 | 803 | |||||
| 15 | P. TEREK (USA) | 1m97 | 776 | |||||
| 16 | H. DHOUIBI (TUN) | 1m94 | 749 | |||||
| 16 | P. McMULLEN (USA) | 1m94 | 749 | |||||
| 16 | R. BARRAS (FRA) | 1m94 | 749 | |||||
| 19 | J. OJANIEMI (FIN) | 1m91 | 723 | |||||
| 20 | R. SCHWARZL (AUT) | 1m82 | 644 | |||||
400m | 09/08/2005 | |||||||
| 1 | H. DHOUIBI (TUN) | 47"04 | 956 | |||||
| 2 | B. CLAY (USA) | 47"78 | 920 | |||||
| 3 | K. RAHNU (EST) | 48"58 | 881 | |||||
| 4 | R. SEBRLE (RTC) | 48"62 | 879 | |||||
| 5 | R. BARRAS (FRA) | 48"63 | 879 | |||||
| 6 | P. TEREK (USA) | 48"85 | 868 | |||||
| 7 | F. XHONNEUX (BEL) | 49"04 | 859 | |||||
| 8 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 49"29 | 848 | |||||
| 9 | A. NIKLAUS (ALL) | 49"42 | 842 | |||||
| 10 | O. GONZALEZ (ESP) | 49"71 | 828 | |||||
| 11 | P. McMULLEN (USA) | 50"21 | 805 | |||||
| 12 | J. OJANIEMI (FIN) | 50"29 | 801 | |||||
| 13 | T. DVORAK (RTC) | 50"34 | 799 | |||||
| 14 | E. MARTINEAU (HOL) | 50"45 | 794 | |||||
| 15 | A. SYSOYEV (RUS) | 50"46 | 794 | |||||
| 16 | A. POGORELOV (RUS) | 50"58 | 788 | |||||
| 17 | R. SCHWARZL (AUT) | 50"81 | 778 | |||||
| 18 | A. DROZDOV (RUS) | 51"11 | 764 | |||||
| 19 | M. PAHAPILL (EST) | 51"44 | 749 | |||||
110m/haies | 10/08/2005 | |||||||
| 1 | B. CLAY (USA) | 14"43 | 920 | |||||
| 2 | A. POGORELOV (RUS) | 14"45 | 917 | |||||
| 3 | A. SYSOYEV (RUS) | 14"49 | 791 | |||||
| 4 | H. DHOUIBI (TUN) | 14"56 | 903 | |||||
| 5 | R. BARRAS (FRA) | 14"65 | 895 | |||||
| 6 | R. SEBRLE (RTC) | 14"71 | 885 | |||||
| 7 | T. DVORAK (RTC) | 14"81 | 873 | |||||
| 8 | K. RAHNU (EST) | 14"87 | 865 | |||||
| 9 | R. SCHWARZL (AUT) | 14"90 | 862 | |||||
| 10 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 15"15 | 831 | |||||
| 11 | M. PAHAPILL (EST) | 15"37 | 805 | |||||
| 12 | A. DROZDOV (RUS) | 15"67 | 770 | |||||
| 13 | F. XHONNEUX (BEL) | 15"75 | 761 | |||||
| 14 | P. TEREK (USA) | 15"83 | 752 | |||||
| 15 | E. MARTINEAU (HOL) | 15"85 | 750 | |||||
Disque | 10/08/2005 | |||||||
| 1 | B. CLAY (USA) | 53m68 | 947 | |||||
| 2 | A. DROZDOV (RUS) | 50m13 | 873 | |||||
| 3 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 49m58 | 862 | |||||
| 4 | P. McMULLEN (USA) | 49m28 | 855 | |||||
| 5 | K. RAHNU (EST) | 47m13 | 811 | |||||
| 6 | A. SYSOYEV (RUS) | 47m13 | 811 | |||||
| 7 | R. SEBRLE (RTC) | 46m85 | 805 | |||||
| 8 | A. POGORELOV (RUS) | 46m68 | 801 | |||||
| 9 | A. NIKLAUS (ALL) | 46m13 | 790 | |||||
| 10 | M. PAHAPILL (EST) | 45m81 | 784 | |||||
| 11 | T. DVORAK (RTC) | 45m69 | 781 | |||||
| 12 | R. SCHWARZL (AUT) | 45m56 | 778 | |||||
| 13 | P. TEREK (USA) | 44m65 | 760 | |||||
| 14 | R. BARRAS (FRA) | 44m24 | 751 | |||||
| 15 | J. OJANIEMI (FIN) | 42m41 | 714 | |||||
| 16 | H. DHOUIBI (TUN) | 41m17 | 688 | |||||
| 17 | E. MARTINEAU (HOL) | 40m23 | 669 | |||||
| 18 | F. XHONNEUX (BEL) | 38m62 | 637 | |||||
| 19 | O. GONZALEZ (ESP) | 37m03 | 604 | |||||
Perche | 10/08/2005 | |||||||
| 1 | A. NIKLAUS (ALL) | 5m30 | 1004 | |||||
| 2 | A. POGORELOV (RUS) | 5m00 | 910 | |||||
| 3 | P. TEREK (USA) | 5m00 | 910 | |||||
| 4 | R. SCHWARZL (AUT) | 4m90 | 880 | |||||
| 5 | B. CLAY (USA) | 4m90 | 880 | |||||
| 6 | M. PAHAPILL (EST) | 4m80 | 849 | |||||
| 7 | R. BARRAS (FRA) | 4m80 | 849 | |||||
| 8 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 4m80 | 849 | |||||
| 9 | R. SEBRLE (RTC) | 4m80 | 849 | |||||
| 10 | H. DHOUIBI (TUN) | 4m80 | 849 | |||||
| 11 | F. XHONNEUX (BEL) | 4m70 | 819 | |||||
| 12 | K. RAHNU (EST) | 4m70 | 819 | |||||
| 13 | O. GONZALEZ (ESP) | 4m60 | 790 | |||||
| 14 | J. OJANIEMI (FIN) | 4m50 | 760 | |||||
| 15 | A. DROZDOV (RUS) | 4m50 | 760 | |||||
| 16 | T. DVORAK (RTC) | 4m20 | 673 | |||||
Javelot | 10/08/2005 | |||||||
| 1 | B. CLAY (USA) | 72m00 | 920 | |||||
| 2 | J. OJANIEMI (FIN) | 66m27 | 833 | |||||
| 3 | T. DVORAK (RTC) | 64m89 | 812 | |||||
| 4 | A. DROZDOV (RUS) | 63m67 | 793 | |||||
| 5 | M. PAHAPILL (EST) | 63m53 | 791 | |||||
| 6 | R. SEBRLE (RTC) | 63m21 | 786 | |||||
| 7 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 63m02 | 783 | |||||
| 8 | A. NIKLAUS (ALL) | 61m74 | 764 | |||||
| 9 | K. RAHNU (EST) | 61m65 | 763 | |||||
| 10 | R. BARRAS (FRA) | 60m39 | 744 | |||||
| 11 | A. POGORELOV (RUS) | 59m79 | 735 | |||||
| 12 | P. TEREK (USA) | 54m46 | 655 | |||||
| 13 | P. McMULLEN (USA) | 53m35 | 638 | |||||
| 14 | H. DHOUIBI (TUN) | 52m83 | 631 | |||||
| 15 | R. SCHWARZL (AUT) | 50m67 | 599 | |||||
| 16 | F. XHONNEUX (BEL) | 50m18 | 591 | |||||
| 17 | O. GONZALEZ (ESP) | 45m54 | 523 | |||||
1500m | 10/08/2005 | |||||||
| 1 | F. XHONNEUX (BEL) | 4'22"71 | 793 | |||||
| 2 | A. NIKLAUS (ALL) | 4'28"93 | 752 | |||||
| 3 | H. DHOUIBI (TUN) | 4'31"24 | 736 | |||||
| 4 | R. BARRAS (FRA) | 4'31"94 | 732 | |||||
| 5 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 4'32"17 | 730 | |||||
| 6 | P. McMULLEN (USA) | 4'33"38 | 723 | |||||
| 7 | T. DVORAK (RTC) | 4'34"24 | 717 | |||||
| 8 | O. GONZALEZ (ESP) | 4'35"25 | 711 | |||||
| 9 | P. TEREK (USA) | 4'36"59 | 702 | |||||
| 10 | J. OJANIEMI (FIN) | 4'38"18 | 692 | |||||
| 11 | A. DROZDOV (RUS) | 4'38"96 | 687 | |||||
| 12 | R. SEBRLE (RTC) | 4'39"54 | 683 | |||||
| 13 | M. PAHAPILL (EST) | 4'48"26 | 629 | |||||
| 14 | R. SCHWARZL (AUT) | 4'51"25 | 611 | |||||
| 15 | K. RAHNU (EST) | 4'59"73 | 561 | |||||
| 16 | A. POGORELOV (RUS) | 5'03"62 | 539 | |||||
| 17 | B. CLAY (USA) | 5'03"77 | 538 | |||||
Classement final | 10/08/2005 | |||||||
| 1 | B. CLAY (USA) | 8732 pts | ||||||
| 2 | R. SEBRLE (RTC) | 8521 pts | ||||||
| 3 | A. ZSIVOCZKY (HON) | 8385 pts | ||||||
| 4 | A. NIKLAUS (ALL) | 8316 pts | ||||||
| 5 | A. POGORELOV (RUS) | 8246 pts | ||||||
| 6 | K. RAHNU (EST) | 8223 pts | ||||||
| 7 | R. BARRAS (FRA) | 8087 pts | ||||||
| 8 | T. DVORAK (RTC) | 8068 pts | ||||||
| 9 | J. OJANIEMI (FIN) | 8042 pts | ||||||
| 10 | A. DROZDOV (RUS) | 8038 pts | ||||||
| 11 | H. DHOUIBI (TUN) | 8023 pts | ||||||
| 12 | M. PAHAPILL (EST) | 8003 pts | ||||||
| 13 | P. TEREK (USA) | 7921 pts | ||||||
| 14 | F. XHONNEUX (BEL) | 7916 pts | ||||||
| 15 | R. SCHWARZL (AUT) | 7549 pts | ||||||
| 16 | O. GONZALEZ (ESP) | 7526 pts | ||||||
| 17 | P. McMULLEN (USA) | 6832 pts | ||||||










