RÉSULTATS
| RM : 19"32 | RO : 19"32 | RE : 19"72 | RF : 20"16 | |||||
Finale (-0.50m/s) | 11/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. GATLIN (USA) | 20"04 | ||||||
| 2 | W. SPEARMON (USA) | 20"20 | ||||||
| 3 | J. CAPEL (USA) | 20"31 | ||||||
| 4 | T. GAY (USA) | 20"34 | ||||||
| 5 | S. BUCKLAND (MAE) | 20"41 | ||||||
| 6 | P. JOHNSON (AUS) | 20"58 | ||||||
| 7 | T. UNGER (ALL) | 20"81 | ||||||
| 8 | U. BOLT (JAM) | 26"27 | ||||||
Demi-finales | 10/08/2005 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque série qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (-0.10m/s) | ||||||||
| 1 | J. CAPEL (USA) | 20"45 | Q | |||||
| 2 | W. SPEARMON (USA) | 20"49 | Q | |||||
| 3 | T. UNGER (ALL) | 20"63 | Q | |||||
| 4 | U. BOLT (JAM) | 20"68 | Q | |||||
| 5 | N. SAIDY (GAM) | 20"75 | ||||||
| 6 | D. BATMAN (AUS) | 20"98 | ||||||
| 7 | C. MALCOLM (GBR) | 21"09 | ||||||
| - | A. ARMSTRONG (USA) | DNS | ||||||
| Serie 2 (-0.30m/s) | ||||||||
| 1 | T. GAY (USA) | 20"27 | Q | |||||
| 2 | J. GATLIN (USA) | 20"47 | Q | |||||
| 3 | S. BUCKLAND (MAE) | 20"54 | Q | |||||
| 4 | P. JOHNSON (AUS) | 20"65 | Q | |||||
| 5 | C. WILLIAMS (JAM) | 20"72 | ||||||
| 6 | S. SUETSUGU (JAP) | 20"84 | ||||||
| 7 | M. DEVONISH (GBR) | 20"93 | ||||||
| 8 | M. JEDRUSINSKI (POL) | 20"99 | ||||||
Quarts de finale | 10/08/2005 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + les 4 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+2.00m/s) | ||||||||
| 1 | T. UNGER (ALL) | 20"91 | Q | |||||
| 2 | W. SPEARMON (USA) | 20"91 | Q | |||||
| 3 | P. JOHNSON (AUS) | 20"94 | Q | |||||
| 4 | J. BATANGDON (CAM) | 21"38 | ||||||
| 5 | P. HESSION (IRL) | 21"69 | ||||||
| 6 | Y. ILINOV (BUL) | 21"94 | ||||||
| 7 | B. DZINGAI (ZIM) | 22"32 | ||||||
| - | J. TOLEDO (MEX) | DQ | ||||||
| Serie 2 (-1.10m/s) | ||||||||
| 1 | T. GAY (USA) | 20"64 | Q | |||||
| 2 | S. BUCKLAND (MAE) | 20"66 | Q | |||||
| 3 | N. SAIDY (GAM) | 20"95 | Q | |||||
| 4 | M. JEDRUSINSKI (POL) | 21"07 | Q | |||||
| 5 | J. WISSMAN (SUE) | 21"16 | ||||||
| 6 | A. HOWE (ITA) | 21"19 | ||||||
| 7 | D. DEMERITTE (BAH) | 21"25 | ||||||
| - | U. EMEDOLU (NGA) | DNF | ||||||
| Serie 3 (-3.70m/s) | ||||||||
| 1 | J. CAPEL (USA) | 20"78 | Q | |||||
| 2 | U. BOLT (JAM) | 20"87 | Q | |||||
| 3 | A. ARMSTRONG (USA) | 20"94 | Q | |||||
| 4 | C. MALCOLM (GBR) | 21"02 | ||||||
| 5 | S. SUETSUGU (JAP) | 21"11 | ||||||
| 6 | L. JULIUS (AFS) | 21"45 | ||||||
| 7 | S. ERNST (ALL) | 21"54 | Q | |||||
| 8 | O. FASUBA (NGA) | 21"92 | Q | |||||
| Serie 4 (-1.90m/s) | ||||||||
| 1 | C. WILLIAMS (JAM) | 20"93 | Q | |||||
| 2 | J. GATLIN (USA) | 20"94 | Q | |||||
| 3 | M. DEVONISH (GBR) | 20"95 | Q | |||||
| 4 | D. BATMAN (AUS) | 20"95 | Q | |||||
| 5 | R. POGNON (FRA) | 21"26 | ||||||
| 6 | G. HOOGMOED (HOL) | 21"26 | ||||||
| 7 | K. BEYENS (BEL) | 21"43 | ||||||
| 8 | T. HARTONEN (FIN) | 21"54 | ||||||
Séries | 09/08/2005 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + les 8 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (-2.50m/s) | ||||||||
| 1 | S. BUCKLAND (MAE) | 20"94 | Q | |||||
| 2 | A. HOWE (ITA) | 21"08 | Q | |||||
| 3 | A. ARMSTRONG (USA) | 21"10 | Q | |||||
| 4 | P. SARRIS (GRE) | 21"43 | ||||||
| 5 | A. DOMINGOS (BRE) | 21"44 | ||||||
| 6 | H. VIERA (URU) | 21"71 | ||||||
| 7 | N. FOFANA (GUB) | 22"16 | ||||||
| 8 | A. BAIG (PAK) | 22"54 | ||||||
| Serie 2 (+3.00m/s) | ||||||||
| 1 | R. POGNON (FRA) | 20"37 | Q | |||||
| 2 | B. DZINGAI (ZIM) | 20"76 | Q | |||||
| 3 | Y. ILINOV (BUL) | 20"85 | Q | |||||
| 4 | H. AL-BISHI (ARS) | 21"03 | ||||||
| 5 | J. RAEBURN (TRI) | 21"12 | ||||||
| 6 | E. MARIE (SEY) | 21"65 | ||||||
| 7 | A. ROSTAM (BRU) | 24"05 | ||||||
| - | O. THOMPSON (BAR) | DNS | ||||||
| Serie 3 (+1.80m/s) | ||||||||
| 1 | C. MALCOLM (GBR) | 20"36 | Q | |||||
| 2 | J. CAPEL (USA) | 20"40 | Q | |||||
| 3 | S. ERNST (ALL) | 20"45 | Q | |||||
| 4 | P. JOHNSON (AUS) | 20"56 | Q | |||||
| 5 | T. HARTONEN (FIN) | 20"59 | Q | |||||
| 6 | D. ABENZOAR-FOULE (LUX) | 21"10 | ||||||
| 7 | N. MANGHAM (PLW) | 24"39 | ||||||
| - | O. BROWN (JAM) | DNF | ||||||
| Serie 4 (+1.30m/s) | ||||||||
| 1 | T. UNGER (ALL) | 20"45 | Q | |||||
| 2 | C. WILLIAMS (JAM) | 20"64 | Q | |||||
| 3 | M. DEVONISH (GBR) | 20"75 | Q | |||||
| 4 | O. FASUBA (NGA) | 20"88 | Q | |||||
| 5 | M. OSOVNIKAR (SLO) | 20"94 | ||||||
| 6 | B. DE MORAES (BRE) | 20"99 | ||||||
| 7 | A. EL TAWERGHI (LBY) | 21"72 | ||||||
| - | D. FORBES (TUK) | DNS | ||||||
| Serie 5 (-0.50m/s) | ||||||||
| 1 | U. BOLT (JAM) | 20"80 | Q | |||||
| 2 | S. SUETSUGU (JAP) | 20"85 | Q | |||||
| 3 | K. BEYENS (BEL) | 20"88 | Q | |||||
| 4 | K. FANTONI (ITA) | 21"10 | ||||||
| 5 | K. PIERRE (TRI) | 21"24 | ||||||
| 6 | O. LOUM (SEN) | 21"37 | ||||||
| 7 | B. BOSSE (RCA) | 22"02 | ||||||
| Serie 6 (+4.30m/s) | ||||||||
| 1 | T. GAY (USA) | 19"99 | Q | |||||
| 2 | M. JEDRUSINSKI (POL) | 20"14 | Q | |||||
| 3 | N. SAIDY (GAM) | 20"14 | Q | |||||
| 4 | U. EMEDOLU (NGA) | 20"22 | Q | |||||
| 5 | J. WISSMAN (SUE) | 20"26 | Q | |||||
| 6 | L. JULIUS (AFS) | 20"37 | Q | |||||
| 7 | P. HESSION (IRL) | 20"40 | Q | |||||
| Serie 7 (-2.10m/s) | ||||||||
| 1 | D. BATMAN (AUS) | 20"68 | Q | |||||
| 2 | G. HOOGMOED (HOL) | 20"80 | Q | |||||
| 3 | J. GATLIN (USA) | 20"90 | Q | |||||
| 4 | S. TAKAHIRA (JAP) | 21"03 | ||||||
| 5 | D. HLUSHCHENKO (UKR) | 21"15 | ||||||
| 6 | M. DLAMIN (SWA) | 21"79 | ||||||
| 7 | D. CRABBE (ISV) | 21"82 | ||||||
| - | F. OBIKWELU (POR) | DNS | ||||||
| Serie 8 (-2.70m/s) | ||||||||
| 1 | W. SPEARMON (USA) | 20"51 | Q | |||||
| 2 | J. TOLEDO (MEX) | 20"78 | Q | |||||
| 3 | J. BATANGDON (CAM) | 20"84 | Q | |||||
| 4 | D. DEMERITTE (BAH) | 20"90 | Q | |||||
| 5 | Y. YANG (CHN) | 21"03 | ||||||
| 6 | B. PACHECO (BRE) | 21"05 | ||||||
| - | D. ALERTE (FRA) | DNF | ||||||










