RÉSULTATS
| RM : 12"21 | RO : 12"37 | RE : 12"21 | RF : 12"56 | |||||
Finale (-2.00m/s) | 11/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. PERRY (USA) | 12"66 | ||||||
| 2 | D. ENNIS-LONDON (JAM) | 12"76 | ||||||
| 3 | B. FOSTER (JAM) | 12"76 | ||||||
| 4 | K. BOLM (ALL) | 12"82 | ||||||
| 5 | M. KOROTEYEVA (RUS) | 12"93 | ||||||
| 6 | J. KALLUR (SUE) | 12"95 | ||||||
| 7 | I. SHEVCHENKO (RUS) | 12"97 | ||||||
| 8 | J. HAYES (USA) | 13"57 | ||||||
Demi-finales | 10/08/2005 | |||||||
| Les 2 premières de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 (-0.50m/s) | ||||||||
| 1 | D. ENNIS-LONDON (JAM) | 12"79 | Q | |||||
| 2 | M. KOROTEYEVA (RUS) | 12"80 | Q | |||||
| 3 | J. KALLUR (SUE) | 12"85 | Q | |||||
| 4 | P. FELICIEN (CAN) | 12"94 | ||||||
| 5 | A. TEJEDA (CUB) | 12"95 | ||||||
| 6 | V. POWELL (USA) | 13"02 | ||||||
| 7 | Y. FENG (CHN) | 13"15 | ||||||
| - | L. FERGA-KHODADIN (FRA) | DNF | ||||||
| Serie 2 (+0.50m/s) | ||||||||
| 1 | B. FOSTER (JAM) | 12"65 | Q | |||||
| 2 | J. HAYES (USA) | 12"76 | Q | |||||
| 3 | I. SHEVCHENKO (RUS) | 12"76 | Q | |||||
| 4 | E. KRASOVSKA (RUS) | 12"85 | ||||||
| 5 | P. LOPES (CAN) | 12"91 | ||||||
| 6 | R. OKORI (FRA) | 12"99 | ||||||
| 7 | D. O'ROURKE (IRL) | 13"23 | ||||||
| 8 | N. FAUSTIN (HAI) | 13"27 | ||||||
| Serie 3 (-3.30m/s) | ||||||||
| 1 | M. PERRY (USA) | 12"86 | Q | |||||
| 2 | K. BOLM (ALL) | 12"95 | Q | |||||
| 3 | S. KALLUR (SUE) | 13"05 | ||||||
| 4 | G. ALOZIE (ESP) | 13"05 | ||||||
| 5 | V. DIXON (JAM) | 13"08 | ||||||
| 6 | A. TRYWIANSKA (POL) | 13"11 | ||||||
| 7 | A. WHYTE (CAN) | 13"52 | ||||||
| 8 | A. LAMALLE (FRA) | 13"60 | ||||||
Séries | 09/08/2005 | |||||||
| Les 4 premières de chaque série + les 4 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 (-2.10m/s) | ||||||||
| 1 | M. PERRY (USA) | 12"64 | Q | |||||
| 2 | V. DIXON (JAM) | 12"95 | Q | |||||
| 3 | J. KALLUR (SUE) | 12"96 | Q | |||||
| 4 | R. OKORI (FRA) | 13"14 | Q | |||||
| 5 | M. MACHADO (BRE) | 13"21 | ||||||
| 6 | H. KORELL (FIN) | 13"39 | ||||||
| - | F. FOFANAH (GUB) | DNS | ||||||
| Serie 2 (+1.20m/s) | ||||||||
| 1 | D. ENNIS-LONDON (JAM) | 12"65 | Q | |||||
| 2 | G. ALOZIE (ESP) | 12"71 | Q | |||||
| 3 | M. KOROTEYEVA (RUS) | 12"73 | Q | |||||
| 4 | V. POWELL (USA) | 12"91 | Q | |||||
| 5 | S. CLAXTON (GBR) | 13"17 | ||||||
| 6 | F. REDOUMI (GRE) | 13"65 | ||||||
| 7 | J. BERNARDEZ (HND) | 14"78 | ||||||
| 8 | B. RUSTIGNOLI (SAN) | 15"51 | ||||||
| Serie 3 (+0.50m/s) | ||||||||
| 1 | P. FELICIEN (CAN) | 12"77 | Q | |||||
| 2 | N. FAUSTIN (HAI) | 12"85 | Q | |||||
| 3 | A. TRYWIANSKA (POL) | 12"86 | Q | |||||
| 4 | S. KALLUR (SUE) | 12"87 | Q | |||||
| 5 | A. LAMALLE (FRA) | 12"93 | Q | |||||
| 6 | D. O'ROURKE (IRL) | 13"00 | Q | |||||
| 7 | T. ROBERTS (THA) | 13"93 | ||||||
| Serie 4 (+0.50m/s) | ||||||||
| 1 | B. FOSTER (JAM) | 12"64 | Q | |||||
| 2 | K. BOLM (ALL) | 12"68 | Q | |||||
| 3 | I. SHEVCHENKO (RUS) | 12"76 | Q | |||||
| 4 | P. LOPES (CAN) | 12"85 | Q | |||||
| 5 | A. TEJEDA (CUB) | 12"96 | Q | |||||
| 6 | S. EBOULABEKA (CON) | 14"66 | ||||||
| - | L. MARTINCOVA (RTC) | DNS | ||||||
| Serie 5 (+0.30m/s) | ||||||||
| 1 | J. HAYES (USA) | 12"79 | Q | |||||
| 2 | L. FERGA-KHODADIN (FRA) | 12"85 | Q | |||||
| 3 | E. KRASOVSKA (RUS) | 12"86 | Q | |||||
| 4 | A. WHYTE (CAN) | 12"88 | Q | |||||
| 5 | Y. FENG (CHN) | 12"99 | Q | |||||
| 6 | C. LAPORTE (SEY) | 14"00 | ||||||
| - | N. RUSAKOVA (RUS) | DNS | ||||||










