RÉSULTATS
| RM : 98,48m | RO : 90,17m | RE : 98,48m | RF : 82,56m | |||||
Finale | 10/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. VARNIK (EST) | 87m17 | ||||||
| 2 | A. THORKILDSEN (NOR) | 86m18 | ||||||
| 3 | S. MAKAROV (RUS) | 83m54 | ||||||
| 4 | T. PITKAMAKI (FIN) | 81m27 | ||||||
| 5 | A. IVANOV (RUS) | 79m14 | ||||||
| 6 | E. RAGS (LET) | 78m77 | ||||||
| 7 | A. KOVALS (LET) | 77m61 | ||||||
| 8 | M. FRANK (ALL) | 77m56 | ||||||
| 9 | A. PARVIAINEN (FIN) | 74m86 | ||||||
| 10 | G. MARTINEZ (CUB) | 72m68 | ||||||
| 11 | T. INTAS (LIT) | 70m11 | ||||||
| 12 | S. RUSSELL (CAN) | 68m59 | ||||||
Qualifications - Groupe B | 09/08/2005 | |||||||
| Qualification directe à 81,00 mètres ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | T. PITKAMAKI (FIN) | 82m21 | Q | |||||
| 2 | A. VARNIK (EST) | 80m97 | Q | |||||
| 3 | A. KOVALS (LET) | 80m80 | Q | |||||
| 4 | A. IVANOV (RUS) | 79m65 | Q | |||||
| 5 | S. RUSSELL (CAN) | 79m45 | Q | |||||
| 6 | C. NICOLAY (ALL) | 76m68 | ||||||
| 7 | V. VASILEVSKY (LET) | 76m16 | ||||||
| 8 | L. RAUTENBACH (AFS) | 75m94 | ||||||
| 9 | R. LI (CHN) | 74m95 | ||||||
| 10 | E. MIKKOLA (FIN) | 72m54 | ||||||
| 11 | J. HETZENDORF (USA) | 70m49 | ||||||
| 12 | R. NILSEN (NOR) | 70m07 | ||||||
| 13 | Y. MURAKAMI (JAP) | 68m31 | ||||||
| 14 | V. BAVIKIN (ISR) | 66m74 | ||||||
| 15 | D. ANGELOVSKI (MCD) | 58m23 | ||||||
Qualifications - Groupe A | 09/08/2005 | |||||||
| Qualification directe à 81,00 mètres ou les 12 meilleurs qualifiés. | ||||||||
| 1 | S. MAKAROV (RUS) | 85m08 | Q | |||||
| 2 | A. THORKILDSEN (NOR) | 81m45 | Q | |||||
| 3 | A. PARVIAINEN (FIN) | 79m48 | Q | |||||
| 4 | E. RAGS (LET) | 78m79 | Q | |||||
| 5 | G. MARTINEZ (CUB) | 78m37 | Q | |||||
| 6 | M. FRANK (ALL) | 77m87 | Q | |||||
| 7 | T. INTAS (LIT) | 77m08 | Q | |||||
| 8 | N. NIELAND (GBR) | 76m71 | ||||||
| 9 | S. MULLER (SUI) | 76m30 | ||||||
| 10 | M. BOKOR (SLQ) | 74m81 | ||||||
| 11 | F. AL MOHAMED (SYR) | 72m63 | ||||||
| 12 | G. HORVATH (HON) | 72m33 | ||||||
| 13 | F. PIGNATA (ITA) | 72m17 | ||||||
| 14 | G. WALLIN (SUE) | 72m04 | ||||||
| 15 | O. STATSENKO (UKR) | 64m44 | ||||||
| 16 | S. SOLA (SAM) | 41m18 | ||||||










