RÉSULTATS
| RM : 52"34 | RO : 52"77 | RE : 52"34 | RF : 53"21 | |||||
Finale | 13/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. PECHONKINA (RUS) | 52"90 | ||||||
| 2 | L. DEMUS (USA) | 53"27 | ||||||
| 3 | S. GLOVER (USA) | 53"32 | ||||||
| 4 | A. JESIEN (POL) | 54"17 | ||||||
| 5 | X. HUANG (CHN) | 54"57 | ||||||
| 6 | A. BLACKETT (BAR) | 55"06 | ||||||
| 7 | T. TERESHCHUK (UKR) | 55"09 | ||||||
| 8 | M. PSKIT (POL) | 55"58 | ||||||
Demi-finales | 11/08/2005 | |||||||
| Les 2 premières de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | A. JESIEN (POL) | 54"34 | Q | |||||
| 2 | X. HUANG (CHN) | 54"34 | Q | |||||
| 3 | A. BLACKETT (BAR) | 54"79 | Q | |||||
| 4 | T. TERESHCHUK (UKR) | 55"13 | Q | |||||
| 5 | C. MARX (ALL) | 55"64 | ||||||
| 6 | M. DE JONG (HOL) | 55"92 | ||||||
| 7 | S. SMITH (USA) | 55"97 | ||||||
| 8 | M. NIEDERSTATTER (ITA) | 56"14 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | S. GLOVER (USA) | 54"16 | Q | |||||
| 2 | M. PSKIT (POL) | 55"20 | Q | |||||
| 3 | B. CECCARELLI (ITA) | 55"41 | ||||||
| 4 | T. DORTCH (CAN) | 55"58 | ||||||
| 5 | O. GULUMYAN-YELYAS (RUS) | 56"12 | ||||||
| 6 | S. STODDART (JAM) | 56"49 | ||||||
| 7 | C. HANTZI-NEAG (GRE) | 57"11 | ||||||
| - | N. SANDERS (GBR) | DQ | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | Y. PECHONKINA (RUS) | 53"86 | Q | |||||
| 2 | L. DEMUS (USA) | 55"00 | Q | |||||
| 3 | S. FEBBRAIO (AFS) | 55"74 | ||||||
| 4 | D. PARRIS (JAM) | 55"96 | ||||||
| 5 | C. OLIVERO (ESP) | 56"47 | ||||||
| 6 | M. CHRUST-ROZEJ (POL) | 56"80 | ||||||
| 7 | Z. HEJNOVA (RTC) | 57"29 | ||||||
| 8 | L. GUNDERT (SUE) | 58"86 | ||||||
Séries | 10/08/2005 | |||||||
| Les 4 premières de chaque série + les 4 meilleurs temps qualifiées. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | Y. PECHONKINA (RUS) | 53"77 | Q | |||||
| 2 | M. PSKIT (POL) | 55"72 | Q | |||||
| 3 | C. HANTZI-NEAG (GRE) | 56"15 | Q | |||||
| 4 | A. BLACKETT (BAR) | 56"32 | Q | |||||
| 5 | C. MARX (ALL) | 56"60 | ||||||
| 6 | N. SANDERS (GBR) | 56"83 | ||||||
| 7 | N. KHALID (MAL) | 57"58 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | A. JESIEN (POL) | 55"79 | Q | |||||
| 2 | B. CECCARELLI (ITA) | 56"00 | Q | |||||
| 3 | L. GUNDERT (SUE) | 56"53 | Q | |||||
| 4 | T. DORTCH (CAN) | 56"54 | Q | |||||
| 5 | S. STODDART (JAM) | 56"55 | Q | |||||
| 6 | J. AGUILERA (NIC) | 1'04"43 | ||||||
| - | X. WANG (CHN) | DQ | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | S. GLOVER (USA) | 55"31 | Q | |||||
| 2 | S. FEBBRAIO (AFS) | 55"89 | Q | |||||
| 3 | M. CHRUST-ROZEJ (POL) | 56"35 | Q | |||||
| 4 | M. HEJNOVA (RTC) | 56"86 | Q | |||||
| 5 | C. OLIVERO (ESP) | 56"96 | Q | |||||
| 6 | N. TORSHINA (KAZ) | 58"26 | ||||||
| 7 | S. DJAMALIDINE (COM) | 1'00"33 | ||||||
| Serie 4 | ||||||||
| 1 | L. DEMUS (USA) | 56"63 | Q | |||||
| 2 | M. DE JONG (HOL) | 56"95 | Q | |||||
| 3 | O. GULUMYAN-YELYAS (RUS) | 57"21 | Q | |||||
| 4 | D. PARRIS (JAM) | 58"27 | Q | |||||
| 5 | J. LUCAS (TRI) | 58"99 | ||||||
| 6 | A. SOULAMA (BUR) | 59"28 | ||||||
| 7 | I. RANTA (FIN) | 59"42 | ||||||
| Serie 5 | ||||||||
| 1 | T. TERESHCHUK (UKR) | 56"16 | Q | |||||
| 2 | X. HUANG (CHN) | 56"56 | Q | |||||
| 3 | M. NIEDERSTATTER (ITA) | 57"18 | Q | |||||
| 4 | S. SMITH (USA) | 58"33 | Q | |||||
| 5 | V. STAMBOLOVA (BUL) | 58"99 | ||||||
| - | T. NGUYEN (VIE) | DNS | ||||||
| - | Y. ISAKOVA (RUS) | DNS | ||||||










