RÉSULTATS
| RM : 12"88 | RO : 12"91 | RE : 12"91 | RF : 12"97 | |||||
Finale (-0.20m/s) | 12/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. DOUCOURE (FRA) | 13"07 | ||||||
| 2 | X. LIU (CHN) | 13"08 | ||||||
| 3 | A. JOHNSON (USA) | 13"10 | ||||||
| 4 | D. ARNOLD (USA) | 13"13 | ||||||
| 5 | T. TRAMMELL (USA) | 13"20 | ||||||
| 6 | J. BROWN (USA) | 13"47 | ||||||
| 7 | M. WIGNALL (JAM) | 13"47 | ||||||
| 8 | M. INOCENCIO (BRE) | 13"48 | ||||||
Demi-finales | 11/08/2005 | |||||||
| Les 2 premiers de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (-0.50m/s) | ||||||||
| 1 | L. DOUCOURE (FRA) | 13"35 | Q | |||||
| 2 | D. ARNOLD (USA) | 13"39 | Q | |||||
| 3 | D. SHI (CHN) | 13"44 | ||||||
| 4 | Y. HERNANDEZ (CUB) | 13"54 | ||||||
| 5 | I. PEREMOTA (RUS) | 13"71 | ||||||
| 6 | R. DOS SANTOS (BRE) | 13"88 | ||||||
| 7 | M. NAITO (JAP) | 13"88 | ||||||
| 8 | D. DORIVAL (HAI) | 14"11 | ||||||
| Serie 2 (-0.40m/s) | ||||||||
| 1 | T. TRAMMELL (USA) | 13"31 | Q | |||||
| 2 | X. LIU (CHN) | 13"42 | Q | |||||
| 3 | S. OLIJAR (LET) | 13"53 | ||||||
| 4 | A. DA SILVA (BRE) | 13"63 | ||||||
| 5 | R. KRONBERG (SUE) | 13"69 | ||||||
| 6 | C. PINNOCK (JAM) | 13"73 | ||||||
| 7 | J. NSENGA (BEL) | 13"94 | ||||||
| 8 | A. GARCIA (CUB) | 13"99 | ||||||
| Serie 3 (-1.90m/s) | ||||||||
| 1 | A. JOHNSON (USA) | 13"23 | Q | |||||
| 2 | M. WIGNALL (JAM) | 13"24 | Q | |||||
| 3 | M. INOCENCIO (BRE) | 13"39 | Q | |||||
| 4 | J. BROWN (USA) | 13"43 | Q | |||||
| 5 | T. BLASCHEK (ALL) | 13"45 | ||||||
| 6 | M. VAN DER WESTEN (HOL) | 13"63 | ||||||
| 7 | E. LICHTENEGGER (AUT) | 13"74 | ||||||
| 8 | D. ROBLES (CUB) | 14"16 | ||||||
Séries | 10/08/2005 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + les 6 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (-5.10m/s) | ||||||||
| 1 | T. BLASCHEK (ALL) | 13"86 | Q | |||||
| 2 | A. JOHNSON (USA) | 13"92 | Q | |||||
| 3 | Y. HERNANDEZ (CUB) | 14"03 | Q | |||||
| 4 | I. BITZI (SUI) | 14"26 | ||||||
| 5 | C. LAVANNE (FRA) | 14"49 | ||||||
| 6 | A. THEOFANOF (GRE) | 14"73 | ||||||
| 7 | T. MATTHEWS-JOUDA (SOU) | 15"43 | ||||||
| Serie 2 (-0.30m/s) | ||||||||
| 1 | X. LIU (CHN) | 13"73 | Q | |||||
| 2 | R. DOS SANTOS (BRE) | 13"74 | Q | |||||
| 3 | J. NSENGA (BEL) | 13"89 | Q | |||||
| 4 | A. GARCIA (CUB) | 14"01 | Q | |||||
| 5 | E. LICHTENEGGER (AUT) | 14"04 | Q | |||||
| 6 | M. NIEMI (FIN) | 14"18 | ||||||
| 7 | J. QUINONEZ (EQU) | 14"34 | ||||||
| 8 | B. ASHIRMURADOV (TUK) | 15"52 | ||||||
| Serie 3 (-3.40m/s) | ||||||||
| 1 | L. DOUCOURE (FRA) | 13"86 | Q | |||||
| 2 | M. INOCENCIO (BRE) | 13"96 | Q | |||||
| 3 | C. PINNOCK (JAM) | 14"11 | Q | |||||
| 4 | G. SEDOC (HOL) | 14"24 | ||||||
| 5 | S. DEMYDYUK (UKR) | 14"25 | ||||||
| 6 | K. JENNINGS (CAN) | 14"30 | ||||||
| 7 | S. TUCKER (LBR) | 14"34 | ||||||
| - | A. GIACONI (ITA) | DNS | ||||||
| Serie 4 (-1.10m/s) | ||||||||
| 1 | D. SHI (CHN) | 13"80 | Q | |||||
| 2 | T. TRAMMELL (USA) | 13"80 | Q | |||||
| 3 | I. PEREMOTA (RUS) | 13"89 | Q | |||||
| 4 | R. KRONBERG (SUE) | 13"90 | Q | |||||
| 5 | M. NAITO (JAP) | 13"90 | Q | |||||
| 6 | A. SCOTT (GBR) | 14"18 | ||||||
| 7 | P. COGHLAN (IRL) | 14"57 | ||||||
| 8 | T. HON SING (HKG) | 14"83 | ||||||
| Serie 5 (-2.80m/s) | ||||||||
| 1 | A. DA SILVA (BRE) | 13"96 | Q | |||||
| 2 | D. ARNOLD (USA) | 13"96 | Q | |||||
| 3 | M. VAN DER WESTEN (HOL) | 14"01 | Q | |||||
| 4 | P. VILLAR (COL) | 14"12 | ||||||
| 5 | B. RANDRIAMIHAJA (MAD) | 14"18 | ||||||
| 6 | S. TANIGAWA (JAP) | 14"25 | ||||||
| 7 | F. VIVANCOS (ESP) | 14"34 | ||||||
| 8 | J. M'VOUTOUKOULOU (CON) | 15"41 | ||||||
| Serie 6 (-1.80m/s) | ||||||||
| 1 | D. ROBLES (CUB) | 13"83 | Q | |||||
| 2 | S. OLIJAR (LET) | 13"86 | Q | |||||
| 3 | J. BROWN (USA) | 13"90 | Q | |||||
| 4 | M. WIGNALL (JAM) | 13"90 | Q | |||||
| 5 | D. DORIVAL (HAI) | 14"02 | Q | |||||
| 6 | Y. WU (CHN) | 14"38 | ||||||
| 7 | D. ILARIANI (GEQ) | 14"88 | ||||||
| 8 | S. WONGSRIPHUCK (THA) | 15"05 | ||||||










